IEPG - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ADM04I | CONSULTORIA EMPRESARIAL II | 48h | 6N123 (03/08/2026 - 21/12/2026) | |
| IEPG08 | GESTÃO DE PROJETOS | 48h | 4T12 | |
| ADM57E | LIDERANÇA PRÁTICA: TROCA DE VIVENCIAS | 48h | 7M5 4N12 | |
| 2026.1 | ||||
| ADM03I | CONSULTORIA EMPRESARIAL I | 48h | 7T5 5N34 | |
| ADM03I | CONSULTORIA EMPRESARIAL I | 48h | 7T5 5N34 | |
| ADM03I | CONSULTORIA EMPRESARIAL I | 48h | 7T5 5N34 | |
| ADM03I | CONSULTORIA EMPRESARIAL I | 48h | 7T5 5N34 | |
| ADM082 | CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS | 48h | 3N123 | |
| ADM51E | GESTÃO DO CONHECIMENTO | 48h | 2N12 (09/03/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| ADM03I | CONSULTORIA EMPRESARIAL I | 48h | 7T5 5N34 | |
| ADM03I | CONSULTORIA EMPRESARIAL I | 48h | 7T5 5N34 | |
| ADM03I | CONSULTORIA EMPRESARIAL I | 48h | 7T5 5N34 | |
| ADM03I | CONSULTORIA EMPRESARIAL I | 48h | 7T5 5N34 | |
| ADM082 | CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS | 48h | 3N123 | |
| ADM51E | GESTÃO DO CONHECIMENTO | 48h | 2N12 (10/03/2025 - 19/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EPRI6002 | GESTÃO DE PROJETOS | 64h | 24M45 | |
| EMBI2201 | GESTÃO DE PROJETOS | 48h | 2T12 4T4 | |
| EPRI6003 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 64h | 24T34 | |
| 2024.1 | ||||
| EPRI6001 | GESTÃO DE PESSOAS | 64h | 2M23 3T34 | |
| EPRI46.1 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 48h | 3M45 4M4 | |
| EPRI46.2 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4M5 | |
| 2023.2 | ||||
| EPRI22 | GESTÃO DE PROJETOS | 64h | 2T12 3T34 | |
| EPRI11 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 64h | 34T12 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 5M45 | |
| 2023.1 | ||||
| EPRI17 | GESTÃO DE PESSOAS | 64h | 23T12 | |
| EPRI46.1 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 48h | 3T345 | |
| EPRI46.2 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4T3 | |
| EPRI46.2 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4T4 | |
| 2022.2 | ||||
| EPRI22 | GESTÃO DE PROJETOS | 64h | 45T12 | |
| EPRI11 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 64h | 45T34 | |
| 2022.1 | ||||
| EPRI17 | GESTÃO DE PESSOAS | 64h | 23T12 | |
| EPRI46.1 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 48h | 3T345 | |
| EPRI46.2 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4T3 | |
| EPRI46.2 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4T4 | |
| 2021.2 | ||||
| EPRI22 | GESTÃO DE PROJETOS | 64h | 24T12 | |
| EPRI11 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 64h | 34T34 | |
| 2021.1 | ||||
| EPRI17 | GESTÃO DE PESSOAS | 64h | 3M45 2T34 | |
| EPRI46.1 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 48h | 3T123 | |
| EPRI46.2 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4T1 | |
| EPRI46.2 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4T2 | |
| 2020.2 | ||||
| EPRI22 | GESTÃO DE PROJETOS | 64h | 2M45 6T12 | |
| EPRI11 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 64h | 35T34 | |
| 2020.1 | ||||
| EPRI16.1 | GESTÃO DA QUALIDADE | 32h | 4M23 | |
| EPRI16.2 | GESTÃO DA QUALIDADE (PRÁTICA) | 32h | 6M45 | |
| EPRI17 | GESTÃO DE PESSOAS | 64h | 34T12 | |
| EPRI46.1 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 48h | 3T345 | |
| EPRI46.2 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4N2 | |
| 2019.2 | ||||
| EPRI22 | GESTÃO DE PROJETOS | 64h | 4T34 5T12 | |
| EPRI11 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 64h | 4M45 3T34 | |
| 2019.1 | ||||
| EPRI17 | GESTÃO DE PESSOAS | 64h | 24T12 | |
| EPRI46.1 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 48h | 2T34 3T3 | |
| EPRI46.2 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 3T4 | |
| 2018.2 | ||||
| EPRI22 | GESTÃO DE PROJETOS | 64h | 35T12 | |
| EPRI11 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 64h | 56M45 | |
| 2018.1 | ||||
| EPR014 | GESTÃO DE PESSOAS | 64h | 35T34 | |
| EPRI17 | GESTÃO DE PESSOAS | 64h | 3M23 5M45 | |
| 2017.4 | ||||
| EPRI02 | ADMINISTRAÇÃO | 32h | 2345M2345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EORIEMESMPA | ESTUDO ORIENTADO | 45h | 6M345 | |
| 2024.2 | ||||
| ACOMPPDMPEPR04 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 04 | 1h | 7M2 (12/08/2024 - 18/08/2024) | |
| ACOMPPDMPEPR05 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 05 | 1h | 2N1 (12/08/2024 - 18/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PQM22MP | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 45h | 2T345 | |
| 2023.1 | ||||
| UA30009 | GESTÃO DE PESSOAS NA ESCOLA | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| PQM22MP | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 45h | 3T345 | |
| 2021.2 | ||||
| PQM22MP | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 45h | 6N123 | |
| 2021.1 | ||||
| PQM23MP | GESTÃO DE PESSOAS | 45h | 3N123 | |
| 2020.2 | ||||
| PQM22MP | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 45h | 3N123 | |
| 2020.1 | ||||
| PQM23MP | GESTÃO DE PESSOAS | 45h | 3N123 | |
| 2019.2 | ||||
| PQM22MP | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 45h | 6T345 | |
| 2019.1 | ||||
| PQM23MP | GESTÃO DE PESSOAS | 45h | 5T234 | |
| 2018.2 | ||||
| PQM22MP | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 45h | 3T345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa05.unifei.edu.br.sigaa05 vSIGAA 4.12.14_U.163