IEPG - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
IEPG10 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 3T34 (10/03/2025 - 19/07/2025) | |
2024.2 | ||||
IEPG10 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 5T12 (12/08/2024 - 20/12/2024) | |
2024.1 | ||||
IEPG10 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 3T34 (12/03/2024 - 12/03/2024), 3T34 (26/03/2024 - 26/03/2024), 3T34 (02/04/2024 - 02/04/2024), 3T34 (09/04/2024 - 09/04/2024), 3T34 (16/04/2024 - 16/04/2024), 3T34 (23/04/2024 - 23/04/2024), 3T34 (30/04/2024 - 30/04/2024), 3T34 (07/05/2024 - 07/05/2024), 3T34 (14/05/2024 - 14/05/2024), 3T34 (21/05/2024 - 21/05/2024), 3T34 (28/05/2024 - 28/05/2024), 3T34 (04/06/2024 - 04/06/2024), 3T34 (11/06/2024 - 11/06/2024), 3T34 (18/06/2024 - 18/06/2024), 3T34 (25/06/2024 - 25/06/2024), 3T34 (02/07/2024 - 02/07/2024), 3T34 (09/07/2024 - 09/07/2024) | |
IEPG10 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 4T12 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
2023.1 | ||||
IEPG10 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 3T34 | |
IEPG10 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 4T34 (13/03/2023 - 17/07/2023) | |
2022.2 | ||||
IEPG10 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 5M23 | |
2022.1 | ||||
EPR502 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 3T345 | |
2021.2 | ||||
EPR502 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 3T345 | |
2021.1 | ||||
EPR502 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 3T345 | |
2019.1 | ||||
EPR603 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | 6M45 | |
2016.2 | ||||
EPR603 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | 3M45 | |
EPR502 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 4M123 | |
2016.1 | ||||
EPR502 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 3M123 | |
2015.2 | ||||
EPR603 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | 3T12 | |
EPR603 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | 2N45 | |
2015.1 | ||||
EPR502 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 3M123 | |
2014.2 | ||||
EPR603 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | 3T12 | |
EPR706 | Custos Empresariais | 48h | 7T123 | |
2013.2 | ||||
EPR603 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | 3T12 | |
2013.1 | ||||
EPR502 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | 4T123 | |
2012.2 | ||||
EPR603 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | 3T12 | |
2011.2 | ||||
EPR603 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | 3T12 | |
2011.1 | ||||
EPR706 | Custos Empresariais | 48h | - | |
2010.2 | ||||
EPR603 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | - | |
PGY032 | FINANÇAS CORPORATIVAS | 48h | - | |
2010.1 | ||||
EPR706 | Custos Empresariais | 48h | - | |
EPR003 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 48h | - | |
2009.2 | ||||
EPR603 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | - | |
EPR-31 | Custos Empresariais | 32h | - | |
EPR801 | Custos Empresariais | 32h | - | |
PGY019 | Finanças Corporativas | 48h | - | |
2009.1 | ||||
EPR-30 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | - | |
2008.2 | ||||
EPR-31 | Custos Empresariais | 32h | - | |
EPR801 | Custos Empresariais | 32h | - | |
2008.1 | ||||
ADM-28 | Administração Financeira II | 96h | - | |
EPR-30 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | - | |
2007.2 | ||||
EPR-31 | Custos Empresariais | 32h | - | |
EPR-31 | Custos Empresariais | 32h | - | |
EPR801 | Custos Empresariais | 32h | - | |
PGY019 | Finanças Corporativas | 48h | - | |
2007.1 | ||||
ADM-28 | Administração Financeira II | 96h | - | |
EPR-30 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 32h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.unifei.edu.br.sigaa02 vSIGAA 4.12.14_U.139