IEPG - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T123 (16/03/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 2M345 (11/08/2025 - 19/12/2025) | |
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T123 (11/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T123 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| PQM23A | TÓPICOS ESPECIAIS: ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 2M345 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 2M345 (12/08/2024 - 20/12/2024) | |
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T123 (12/08/2024 - 20/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T123 (11/03/2024 - 06/07/2024) | |
| PQM23A | TÓPICOS ESPECIAIS: ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 2M345 (11/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 2M345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T123 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T123 (13/03/2023 - 15/07/2023) | |
| PQM23A | TÓPICOS ESPECIAIS: ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 2M234 (13/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 2M345 (22/08/2022 - 17/12/2022) | |
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T1234 (22/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T123 (21/03/2022 - 16/07/2022) | |
| PQM23A | TÓPICOS ESPECIAIS: ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 2M345 (21/03/2022 - 16/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 5T123 (30/08/2021 - 18/12/2021) | |
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T123 (30/08/2021 - 18/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T123 (15/03/2021 - 02/07/2021) | |
| PQM23A | TÓPICOS ESPECIAIS: ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 2M234 (15/03/2021 - 02/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T123 (17/08/2020 - 19/12/2020) | |
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 5T123 (17/08/2020 - 19/12/2020) | |
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 2T123 (17/08/2020 - 19/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| PQM23A | TÓPICOS ESPECIAIS: ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 2M234 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 4M234 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| PQM23A | TÓPICOS ESPECIAIS: ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 5T123 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T123 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| EORIEDOUEPR | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO | 45h | 2N5 | |
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T1234 (25/02/2019 - 28/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| EORIEDOUEPR | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO | 45h | 2N5 3N12 | |
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 4M234 (08/10/2018 - 07/12/2018) | |
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T123 (30/07/2018 - 05/10/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| EORIEDOUEPR | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO | 45h | 2N123 | |
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T1234 (05/03/2018 - 30/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 4M2345 (10/10/2017 - 09/12/2017) | |
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T1234 (31/07/2017 - 07/10/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T1234 (06/03/2017 - 01/07/2017) | |
| PQM23A | TÓPICOS ESPECIAIS: ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 2M2345 (06/03/2017 - 29/04/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 4M2345 (10/10/2016 - 10/12/2016) | |
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T1234 (01/08/2016 - 07/10/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T123 | |
| PQM23A | TÓPICOS ESPECIAIS: ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 2M234 (01/02/2016 - 22/07/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T123 | |
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 4T123 | |
| 2015.1 | ||||
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T1234 | |
| 2014.3 | ||||
| PQM13K | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO II | 45h | 4T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| PQM13P | TÓPICOS ESPECIAIS - PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T1234 | |
| 2013.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T1234 | |
| 2012.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T1234 | |
| 2011.2 | ||||
| PQM13D | TÓPICOS ESPECIAIS - DELINEAMENTO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4T1234 | |
| 2011.1 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 4T1234 | |
| 2010.3 | ||||
| PQM13D | TÓPICOS ESPECIAIS - DELINEAMENTO DE EXPERIMENTOS | 45h | - | |
| 2010.2 | ||||
| PQM13D | TÓPICOS ESPECIAIS - DELINEAMENTO DE EXPERIMENTOS | 45h | - | |
| 2009.2 | ||||
| PQM11 | PESQUISA OPERACIONAL | 45h | - | |
| PQM13D | TÓPICOS ESPECIAIS - DELINEAMENTO DE EXPERIMENTOS | 45h | - | |
| 2008.2 | ||||
| PQM11 | PESQUISA OPERACIONAL | 45h | - | |
| PQM13D | TÓPICOS ESPECIAIS - DELINEAMENTO DE EXPERIMENTOS | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.unifei.edu.br.sigaa02 vSIGAA 4.12.14_U.163