IMC - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E COMPUTACÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MAT250 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 35N12 | |
MAT059 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 64h | 24N34 | |
2024.2 | ||||
MAT451 | ANÁLISE REAL II | 64h | 6M2345 | |
MAT057 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 2N12 3N34 | |
MAT454 | VARIÁVEL COMPLEXA | 64h | 2N34 6N12 | |
2024.1 | ||||
MAT00BD | CÁLCULO B | 64h | - | |
MAT032 | GEOMETRIA ANALÍTICA BÁSICA | 64h | 2N34 4N12 | |
2023.2 | ||||
MAT450 | ANÁLISE REAL I | 64h | 4N12 6N34 | |
2023.1 | ||||
MAT00A | CÁLCULO A | 64h | 2M45 4M23 | |
MAT00D | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | 64h | 3M23 5M45 | |
MAT011 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 3T34 5T12 | |
2022.1 | ||||
MAT00A | CÁLCULO A | 64h | 2N12 4N34 | |
MAT011 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 2T12 4T34 | |
2021.2 | ||||
MAT051 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 64h | 5N34 6N12 | |
MAT150 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 64h | 7M1234 | |
MAT071 | INTRODUÇÃO A TEORIA DOS NÚMEROS | 96h | 4N1234 7N45 | |
MAT760 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 32h | 3T34 | |
2021.1 | ||||
MAT032 | GEOMETRIA ANALÍTICA BÁSICA | 64h | 35T12 | |
MAT071 | INTRODUÇÃO A TEORIA DOS NÚMEROS | 96h | 35M45 6M12 | |
2020.2 | ||||
MAT051 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 64h | 26N12 | |
MAT051 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 64h | 23M23 | |
MAT071 | INTRODUÇÃO A TEORIA DOS NÚMEROS | 96h | 7M23 23N34 | |
MAT071 | INTRODUÇÃO A TEORIA DOS NÚMEROS | 96h | 456M23 | |
2020.1 | ||||
MAT030 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 96h | 37N12 6N34 | |
MAT011 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 2T12 4T34 | |
2019.2 | ||||
MAT450 | ANÁLISE REAL I | 64h | 4N12 6N34 | |
MAT057 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 26N12 | |
MAT057 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 35T34 | |
MAT760 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 32h | 2T34 | |
2019.1 | ||||
MAT011 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 2T12 4T34 | |
MAT011 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 2M23 4M45 | |
2018.2 | ||||
MAT071 | INTRODUÇÃO A TEORIA DOS NÚMEROS | 96h | 7T12 24N12 | |
MAT057 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 3N34 6N12 | |
2018.1 | ||||
MAT030 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 96h | 7M45 5N12 6N34 | |
MAT059 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 64h | 4N34 6N12 | |
2017.2 | ||||
MAT051 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 64h | 2N12 5N34 | |
2017.1 | ||||
MAT001 | CÁLCULO I | 96h | 26M45 4M23 | |
MAT001 | CÁLCULO I | 96h | 26T12 4T34 | |
2016.2 | ||||
MAT002 | CÁLCULO II | 64h | 2M23 4M45 | |
MAT051 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 64h | 35N34 | |
2016.1 | ||||
MAT001 | CÁLCULO I | 96h | 26M45 4M23 | |
MAT001 | CÁLCULO I | 96h | 2T34 46T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FMA610 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MATEMÁTICA II | 60h | 35T12 | |
2023.2 | ||||
FMA115 | ANÁLISE MATEMÁTICA | 60h | 24T12 | |
2021.1 | ||||
FMA115 | ANÁLISE MATEMÁTICA | 60h | 35T34 | |
2020.1 | ||||
FMA116 | TOPOLOGIA | 60h | 35T12 | |
2019.1 | ||||
FMA116 | TOPOLOGIA | 60h | 35T12 | |
2017.2 | ||||
FMA121 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 60h | 24T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa05.unifei.edu.br.sigaa05 vSIGAA 4.12.14_U.138