IESTI - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ECO904 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48h | 2T345 | |
ECOM09A | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA | 32h | 6M23 | |
ECOM09A | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA | 32h | 6M45 | |
ECOP11A | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 64h | 2M23 3M45 | |
2024.2 | ||||
ECAA08 | AUTOMÁTICA | 64h | 2T34 3T12 | |
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 3T3 | |
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 4T3 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3T45 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T45 | |
ECOP11A | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 64h | 2M45 3M12 (12/08/2024 - 13/08/2024), 2M45 3M23 (14/08/2024 - 20/12/2024) | |
2024.1 | ||||
ECO904 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48h | 2T345 | |
ECOM09A | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA | 32h | 6M23 | |
ECOM09A | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA | 32h | 6M45 | |
ECOP11A | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 64h | 2M23 3M45 | |
2023.2 | ||||
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 3T3 | |
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 4T3 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3T45 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T45 | |
ECOP06 | PYTHON, ORIENTAÇÃO A OBJETOS, ESTRUTURA DE DADOS | 64h | 2M23 3M45 | |
ECOP06 | PYTHON, ORIENTAÇÃO A OBJETOS, ESTRUTURA DE DADOS | 64h | 2M45 3M23 | |
2023.1 | ||||
ECO904 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48h | 2T345 | |
ECOM01 | MATEMÁTICA DISCRETA | 48h | 46M45 (13/03/2023 - 17/03/2023), 4M45 (20/03/2023 - 25/03/2023), 46M45 (26/03/2023 - 01/04/2023), 4M45 (02/04/2023 - 08/04/2023), 46M45 (09/04/2023 - 15/04/2023), 4M45 (16/04/2023 - 22/04/2023), 46M45 (23/04/2023 - 29/04/2023), 4M45 (30/04/2023 - 06/05/2023), 46M45 (07/05/2023 - 13/05/2023), 4M45 (14/05/2023 - 20/05/2023), 46M45 (21/05/2023 - 27/05/2023), 4M45 (28/05/2023 - 03/06/2023), 46M45 (04/06/2023 - 10/06/2023), 4M45 (11/06/2023 - 17/06/2023), 46M45 (18/06/2023 - 24/06/2023), 4M45 (25/06/2023 - 01/07/2023), 46M45 (02/07/2023 - 08/07/2023), 4M45 (09/07/2023 - 15/07/2023) | |
ECOP11A | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 64h | 2M23 3M45 | |
2022.2 | ||||
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 3T3 | |
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 4T3 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3T45 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T45 | |
ECOP06 | PYTHON, ORIENTAÇÃO A OBJETOS, ESTRUTURA DE DADOS | 64h | 2M23 3M45 | |
ECOP06 | PYTHON, ORIENTAÇÃO A OBJETOS, ESTRUTURA DE DADOS | 64h | 2M45 3M23 | |
2022.1 | ||||
ECO904 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48h | 2T345 | |
ECOM01 | MATEMÁTICA DISCRETA | 48h | 4M45 (03/04/2022 - 09/04/2022), 4M45 (10/04/2022 - 16/04/2022), 4M45 (17/04/2022 - 23/04/2022), 46M45 (24/04/2022 - 30/04/2022), 46M45 (01/05/2022 - 07/05/2022), 4M45 (08/05/2022 - 14/05/2022), 46M45 (15/05/2022 - 21/05/2022), 4M45 (22/05/2022 - 28/05/2022), 46M45 (29/05/2022 - 04/06/2022), 46M45 (05/06/2022 - 11/06/2022), 4M45 (12/06/2022 - 18/06/2022), 46M45 (19/06/2022 - 25/06/2022), 4M45 (26/06/2022 - 02/07/2022), 46M45 (03/07/2022 - 12/07/2022), 4M45 (13/07/2022 - 13/07/2022), 46M45 (20/07/2022 - 22/07/2022) | |
ECOP11A | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 64h | 2M23 3M45 | |
2021.2 | ||||
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 3T3 | |
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 4T3 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3T45 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T45 | |
ECOP11 | LABORATÓRIO DE TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 32h | 3M23 | |
ECOP11 | LABORATÓRIO DE TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 32h | 3M45 | |
ECOP11 | LABORATÓRIO DE TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 32h | 3T12 | |
2021.1 | ||||
EME702P | ELETRÔNICA E INSTRUMENTAÇÃO EXPERIMENTAL | 16h | 6M23 (30/04/2021 - 30/04/2021), 6M23 (14/05/2021 - 14/05/2021), 6M23 (28/05/2021 - 28/05/2021), 6M23 (11/06/2021 - 11/06/2021), 6M23 (25/06/2021 - 25/06/2021), 6M23 (09/07/2021 - 09/07/2021), 6M23 (23/07/2021 - 23/07/2021), 6M23 (06/08/2021 - 06/08/2021) | |
EME702P | ELETRÔNICA E INSTRUMENTAÇÃO EXPERIMENTAL | 16h | 6M23 (07/05/2021 - 07/05/2021), 6M23 (21/05/2021 - 21/05/2021), 6M23 (04/06/2021 - 04/06/2021), 6M23 (18/06/2021 - 18/06/2021), 6M23 (02/07/2021 - 02/07/2021), 6M23 (16/07/2021 - 16/07/2021), 6M23 (30/07/2021 - 30/07/2021) | |
EME702P | ELETRÔNICA E INSTRUMENTAÇÃO EXPERIMENTAL | 16h | 6M45 (30/04/2021 - 30/04/2021), 6M45 (14/05/2021 - 14/05/2021), 6M45 (28/05/2021 - 28/05/2021), 6M45 (11/06/2021 - 11/06/2021), 6M45 (25/06/2021 - 25/06/2021), 6M45 (09/07/2021 - 09/07/2021), 6M45 (23/07/2021 - 23/07/2021), 6M45 (06/08/2021 - 06/08/2021) | |
EME702P | ELETRÔNICA E INSTRUMENTAÇÃO EXPERIMENTAL | 16h | 6M45 (07/05/2021 - 07/05/2021), 6M45 (21/05/2021 - 21/05/2021), 6M45 (04/06/2021 - 04/06/2021), 6M45 (18/06/2021 - 18/06/2021), 6M45 (02/07/2021 - 02/07/2021), 6M45 (16/07/2021 - 16/07/2021), 6M45 (30/07/2021 - 30/07/2021) | |
ECO904 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48h | 2T345 | |
ECOP11A | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 64h | 3M45 5M23 | |
2020.2 | ||||
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 3T3 | |
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 4T3 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3T45 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T45 | |
ECOP13 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO | 32h | 6T12 | |
ECOP13 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO | 32h | 6T34 | |
2020.1 | ||||
EME702P | ELETRÔNICA E INSTRUMENTAÇÃO EXPERIMENTAL | 16h | 6M23 (06/03/2020 - 06/03/2020), 6M23 (20/03/2020 - 20/03/2020), 6M23 (03/04/2020 - 03/04/2020), 6M23 (24/04/2020 - 24/04/2020), 6M23 (15/05/2020 - 15/05/2020), 6M23 (29/05/2020 - 29/05/2020), 6M23 (12/06/2020 - 12/06/2020), 6M23 (26/06/2020 - 26/06/2020) | |
EME702P | ELETRÔNICA E INSTRUMENTAÇÃO EXPERIMENTAL | 16h | 6M45 (06/03/2020 - 06/03/2020), 6M45 (20/03/2020 - 20/03/2020), 6M45 (03/04/2020 - 03/04/2020), 6M45 (24/04/2020 - 24/04/2020), 6M45 (15/05/2020 - 15/05/2020), 6M45 (29/05/2020 - 29/05/2020), 6M45 (12/06/2020 - 12/06/2020), 6M45 (26/06/2020 - 26/06/2020) | |
EME702P | ELETRÔNICA E INSTRUMENTAÇÃO EXPERIMENTAL | 16h | 6M23 (13/03/2020 - 13/03/2020), 6M23 (27/03/2020 - 27/03/2020), 6M23 (17/04/2020 - 17/04/2020), 6M23 (08/05/2020 - 08/05/2020), 6M23 (22/05/2020 - 22/05/2020), 6M23 (05/06/2020 - 05/06/2020), 6M23 (19/06/2020 - 19/06/2020), 6M23 (03/07/2020 - 03/07/2020) | |
EME702P | ELETRÔNICA E INSTRUMENTAÇÃO EXPERIMENTAL | 16h | 6M45 (13/03/2020 - 13/03/2020), 6M45 (27/03/2020 - 27/03/2020), 6M45 (17/04/2020 - 17/04/2020), 6M45 (08/05/2020 - 08/05/2020), 6M45 (22/05/2020 - 22/05/2020), 6M45 (05/06/2020 - 05/06/2020), 6M45 (19/06/2020 - 19/06/2020), 6M45 (03/07/2020 - 03/07/2020) | |
ECO904 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48h | 2T345 | |
2019.2 | ||||
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 3T3 | |
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 4T3 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3T45 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T45 | |
ECOP13 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO | 32h | 6M45 | |
ECOP13 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO | 32h | 6T12 | |
ECOP13 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO | 32h | 6T34 | |
2019.1 | ||||
ECO904 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48h | 2T345 | |
2018.2 | ||||
ECAA07.1 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO | 16h | 4T3 | |
ECAA07.2 | BANCO DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T45 | |
ECOP14 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 3M23 | |
ECOP14 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 3M45 | |
2018.1 | ||||
ECOP12 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURA DE DADOS | 32h | 2T12 | |
ECOP12 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURA DE DADOS | 32h | 2T34 | |
ECOP12 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURA DE DADOS | 32h | 2T5 2N1 | |
ECOP14 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 5T12 | |
ECOP14 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 5T34 | |
ECOM01 | MATEMÁTICA DISCRETA | 48h | 6M123 | |
2017.2 | ||||
ECA406 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A AUTOMAÇÃO | 64h | 56M45 | |
ECOP14 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 5M23 | |
ECOP14 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 6M23 | |
2017.1 | ||||
ECO904 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48h | 4T345 | |
ECOP12 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURA DE DADOS | 32h | 2T12 | |
ECOP12 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURA DE DADOS | 32h | 2T34 | |
ECOM11 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DISCRETA | 16h | 6M45 (10/03/2017 - 10/03/2017), 6M45 (24/03/2017 - 24/03/2017), 6M45 (07/04/2017 - 07/04/2017), 6M45 (21/04/2017 - 21/04/2017), 6M45 (05/05/2017 - 05/05/2017), 6M45 (19/05/2017 - 19/05/2017), 6M45 (02/06/2017 - 02/06/2017), 6M45 (16/06/2017 - 16/06/2017), 6M45 (30/06/2017 - 30/06/2017) | |
ECOM11 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DISCRETA | 16h | 6M45 (17/03/2017 - 17/03/2017), 6M45 (31/03/2017 - 31/03/2017), 6M45 (14/04/2017 - 14/04/2017), 6M45 (28/04/2017 - 28/04/2017), 6M45 (12/05/2017 - 12/05/2017), 6M45 (26/05/2017 - 26/05/2017), 6M45 (09/06/2017 - 09/06/2017), 6M45 (23/06/2017 - 23/06/2017) | |
ECOM01 | MATEMÁTICA DISCRETA | 48h | 6M123 | |
2016.2 | ||||
ECA305 | AUTOMÁTICA I | 64h | 45T12 | |
ECA406 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A AUTOMAÇÃO | 64h | 56M45 | |
2016.1 | ||||
ECOP12 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURA DE DADOS | 32h | 2T12 | |
ECOP12 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURA DE DADOS | 32h | 2T34 | |
ECOP14 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 5T12 | |
ECOP14 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 5T34 | |
ECOP14 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 6T12 | |
ECOP14 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 6T34 | |
ECOP04 | PROGRAMAÇÃO EMBARCADA | 32h | 4T12 | |
2015.2 | ||||
ECA305 | AUTOMÁTICA I | 64h | 45T12 | |
ECA406 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A AUTOMAÇÃO | 64h | 56M45 | |
2015.1 | ||||
ECOM11 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DISCRETA | 16h | 6M23 | |
ECOM11 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DISCRETA | 16h | 6M45 | |
ECOM11 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DISCRETA | 16h | 6M45 | |
ELT025 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO PARA SISTEMAS EMBARCADOS | 24h | 6T12 | |
ELT025 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO PARA SISTEMAS EMBARCADOS | 24h | 6T34 | |
ECOM01 | MATEMÁTICA DISCRETA | 48h | 5T345 | |
2014.2 | ||||
ECA305 | AUTOMÁTICA I | 64h | 45T12 | |
ECA406 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A AUTOMAÇÃO | 64h | 56M45 | |
2014.1 | ||||
ECA102.2 | Informática para Controle e Automação I (Prática) | 32h | 6M23 | |
ECA102.2 | Informática para Controle e Automação I (Prática) | 32h | 6M45 | |
ELT025 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO PARA SISTEMAS EMBARCADOS | 24h | 6T12 | |
ELT025 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO PARA SISTEMAS EMBARCADOS | 24h | 6T34 | |
2013.2 | ||||
ECA305 | AUTOMÁTICA I | 64h | 45T12 | |
ECA406 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A AUTOMAÇÃO | 64h | 56M45 | |
2013.1 | ||||
ECA102.2 | Informática para Controle e Automação I (Prática) | 32h | 6M23 | |
ECA102.2 | Informática para Controle e Automação I (Prática) | 32h | 6M45 | |
2012.2 | ||||
ECA305 | AUTOMÁTICA I | 64h | 4T12 5T45 | |
ECA406 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A AUTOMAÇÃO | 64h | 56T12 | |
2012.1 | ||||
ECA102.1 | Informática para Controle e Automação I | 32h | 5M34 | |
ECA102.2 | Informática para Controle e Automação I (Prática) | 32h | 5M5 | |
ECA406 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A AUTOMAÇÃO | 64h | 2M2345 | |
2011.2 | ||||
ECA305 | AUTOMÁTICA I | 64h | 4T12 5T34 | |
ECA104.1 | Informática para Controle e Automação II | 32h | 3T12 | |
ECA104.2 | Informática para Controle e Automação II (Prática) | 16h | 3T3 | |
ECA406 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A AUTOMAÇÃO | 64h | 56T12 | |
2011.1 | ||||
ECA102.1 | Informática para Controle e Automação I | 32h | - | |
ECA102.2 | Informática para Controle e Automação I (Prática) | 32h | - | |
2010.2 | ||||
ECA305 | AUTOMÁTICA I | 64h | - | |
ECA104.1 | Informática para Controle e Automação II | 32h | - | |
ECA104.2 | Informática para Controle e Automação II (Prática) | 16h | - | |
ECA406 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A AUTOMAÇÃO | 64h | - | |
2010.1 | ||||
ECA102.1 | Informática para Controle e Automação I | 32h | - | |
ECA102.2 | Informática para Controle e Automação I (Prática) | 32h | - | |
2009.2 | ||||
ECA305 | AUTOMÁTICA I | 64h | - | |
ECA104.1 | Informática para Controle e Automação II | 32h | - | |
ECA104.2 | Informática para Controle e Automação II (Prática) | 16h | - | |
ECA-46 | Inteligência Artificial Aplicada a Automação | 48h | - | |
ECA406 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A AUTOMAÇÃO | 64h | - | |
2009.1 | ||||
ECA102.1 | Informática para Controle e Automação I | 32h | - | |
ECA102.2 | Informática para Controle e Automação I (Prática) | 32h | - | |
ECA-46 | Inteligência Artificial Aplicada a Automação | 48h | - | |
2008.2 | ||||
ECA305 | AUTOMÁTICA I | 64h | - | |
ECA104.1 | Informática para Controle e Automação II | 32h | - | |
ECA104.2 | Informática para Controle e Automação II (Prática) | 16h | - | |
EEL014 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE CONTROLE | 16h | - | |
EEL014 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE CONTROLE | 16h | - | |
EEL014 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE CONTROLE | 16h | - | |
2008.1 | ||||
ECA102.1 | Informática para Controle e Automação I | 32h | - | |
ECA102.2 | Informática para Controle e Automação I (Prática) | 32h | - | |
IAA-02 | Inteligência Artificial Aplicada | 48h | - | |
ECA-46 | Inteligência Artificial Aplicada a Automação | 48h | - | |
ECA702.2 | SISTEMAS DE CONTROLE DIGITAL (PRÁTICA) | 16h | - | |
ECA702.2 | SISTEMAS DE CONTROLE DIGITAL (PRÁTICA) | 16h | - | |
ECA702.2 | SISTEMAS DE CONTROLE DIGITAL (PRÁTICA) | 16h | - | |
ECA702.2 | SISTEMAS DE CONTROLE DIGITAL (PRÁTICA) | 16h | - | |
ECA702.2 | SISTEMAS DE CONTROLE DIGITAL (PRÁTICA) | 16h | - | |
2007.2 | ||||
ECA-19 | AUTOMÁTICA I | 48h | - | |
ECA104.1 | Informática para Controle e Automação II | 32h | - | |
ECA104.2 | Informática para Controle e Automação II (Prática) | 16h | - | |
EEL014 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE CONTROLE | 16h | - | |
EEL014 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE CONTROLE | 16h | - | |
EEL014 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE CONTROLE | 16h | - | |
2007.1 | ||||
ECA102 | INFORMÁTICA PARA CONTROLE E AUTOMAÇÃO I | 32h | - | |
IAA-02 | Inteligência Artificial Aplicada | 48h | - | |
ECA-46 | Inteligência Artificial Aplicada a Automação | 48h | - | |
EEL-23.2 | Introdução a Sistemas de Controle (Prática) | 16h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 5T1234 | |
2022.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 5T1234 | |
2021.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 5T1234 | |
2019.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3T1234 | |
2018.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3T1234 | |
2017.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3T1234 | |
2016.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3T1234 | |
2015.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3T1234 | |
2014.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3T1234 | |
2013.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3T1234 | |
2012.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3T1234 | |
2011.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3T1234 | |
2010.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | - | |
2009.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | - | |
2008.1 | ||||
PCO102 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa08.unifei.edu.br.sigaa08 vSIGAA 4.12.14_U.134