IEPG - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EPOP11 | INDÚSTRIA 4.0: CONCEITOS E FUNDAMENTOS | 32h | 3M23 (09/03/2026 - 15/07/2026) | |
| CDA001 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DE DADOS | 48h | 2N34 | |
| EPOP17 | MACHINE LEARNING I | 48h | 5N123 | |
| EPOP19 | MACHINE LEARNING III | 32h | 2N12 | |
| CDA003 | PROGRAMAÇÃO 1 | 48h | 3N34 | |
| 2025.2 | ||||
| EPOP18 | MACHINE LEARNING II | 48h | 6T345 | |
| EPOP19 | MACHINE LEARNING III | 32h | 2N12 | |
| 2025.1 | ||||
| EPOP17 | MACHINE LEARNING I | 48h | 5N123 | |
| EPOP18 | MACHINE LEARNING II | 48h | 6T345 | |
| 2024.2 | ||||
| IEPG07 | GESTÃO DA QUALIDADE | 48h | 5M123 | |
| EPOP11 | INDÚSTRIA 4.0: CONCEITOS E FUNDAMENTOS | 32h | 6M45 (12/08/2024 - 20/12/2024) | |
| EPOP17 | MACHINE LEARNING I | 48h | 3M345 | |
| 2024.1 | ||||
| IEPG07 | GESTÃO DA QUALIDADE | 48h | 7M2 4N34 | |
| EPOP11 | INDÚSTRIA 4.0: CONCEITOS E FUNDAMENTOS | 32h | 3M23 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| EPR415 | Planejamento e Gestão da Qualidade | 48h | 2T345 | |
| 2023.2 | ||||
| IEPG07 | GESTÃO DA QUALIDADE | 48h | 3M123 | |
| EPOP11 | INDÚSTRIA 4.0: CONCEITOS E FUNDAMENTOS | 32h | 6M45 (07/08/2023 - 18/12/2023) | |
| EPR810 | SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE | 48h | 5N123 | |
| 2023.1 | ||||
| IEPG07 | GESTÃO DA QUALIDADE | 48h | 5N34 | |
| EPR602 | GESTÃO DE QUALIDADE | 48h | 4M234 | |
| EPOP11 | INDÚSTRIA 4.0: CONCEITOS E FUNDAMENTOS | 32h | 5N12 (13/03/2023 - 17/07/2023) | |
| EPOP11 | INDÚSTRIA 4.0: CONCEITOS E FUNDAMENTOS | 32h | 3M23 (13/03/2023 - 03/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EPR602 | GESTÃO DE QUALIDADE | 48h | 5M123 | |
| EPOP11 | INDÚSTRIA 4.0: CONCEITOS E FUNDAMENTOS | 32h | 6M4 (26/08/2022 - 26/08/2022) | |
| EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
| EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
| EPR810 | SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE | 48h | 2T345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 2T123 (11/08/2025 - 19/12/2025) | |
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | 4M345 (11/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 3M345 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| PQM31 | TÓPICOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA | 45h | 6M345 | |
| 2024.2 | ||||
| PSM12 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 5T123 (12/08/2024 - 14/12/2024) | |
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | 4M345 (12/08/2024 - 20/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PQM31 | TÓPICOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA | 45h | 6M345 | |
| 2023.2 | ||||
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | 4M345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa07.unifei.edu.br.sigaa07 vSIGAA 4.12.14_U.154