IMC - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E COMPUTACÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MAT035 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE NUMÉRICA | 64h | 24T12 | |
| 2025.2 | ||||
| MAT00DD | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | 64h | - | |
| MAT00D | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | 64h | 3T34 5T12 | |
| MAT034 | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 64h | 2N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| MAT00AD | CÁLCULO A | 64h | - | |
| MAT035 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE NUMÉRICA | 64h | 24T34 | |
| 2024.2 | ||||
| MAT00B | CÁLCULO B | 64h | 2M23 4M45 | |
| MAT00B | CÁLCULO B | 64h | 46N34 | |
| 2023.2 | ||||
| MAT00B | CÁLCULO B | 64h | 2T12 6T34 | |
| MAT00CD | CÁLCULO C | 64h | - | |
| MAT020 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE NUMÉRICA | 96h | 457N12 | |
| 2023.1 | ||||
| MAT00D | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | 64h | 3T34 5T12 | |
| 2022.2 | ||||
| MAT097 | ANÁLISE NO RN | 64h | 25N12 | |
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT073 | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 96h | 25N34 7N12 | |
| MAT160 | TOPICOS AVANÇADOS EM MATEMÁTICA II | 64h | 25T34 | |
| 2022.1 | ||||
| MAT451 | ANÁLISE REAL II | 64h | 46N34 | |
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT00D | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | 64h | 3T34 5T12 | |
| 2021.2 | ||||
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT020 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE NUMÉRICA | 96h | 7M23 24N12 | |
| 2021.1 | ||||
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT031 | FUNÇÕES ELEMENTARES | 64h | 3N12 5N34 | |
| MAT030 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 96h | 7M12 3N12 5N34 | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT011 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 2T12 4T34 | |
| 2020.2 | ||||
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT020 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE NUMÉRICA | 96h | 7T12 3N34 6N12 | |
| MAT066 | Tópicos Avançados em Matemática | 64h | 25T34 | |
| 2020.1 | ||||
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT022 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II | 64h | 3M23 5M45 | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT011 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 2T12 4T34 | |
| MAT011 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 2M23 4M45 | |
| 2019.2 | ||||
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT093 | CÁLCULO III | 96h | - | |
| MAT022 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II | 64h | 35M45 | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT040 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | - | |
| MAT020 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE NUMÉRICA | 96h | 35T34 7T12 | |
| 2019.1 | ||||
| MAT002 | CÁLCULO II | 64h | 3T34 5T12 | |
| MAT003 | CÁLCULO III | 64h | 3M45 5M23 | |
| 2018.2 | ||||
| MAT002 | CÁLCULO II | 64h | 2T12 6T34 | |
| MAT003 | CÁLCULO III | 64h | 35T12 | |
| 2018.1 | ||||
| MAT001 | CÁLCULO I | 96h | 26M45 4M23 | |
| MAT001 | CÁLCULO I | 96h | 2T34 46T12 | |
| 2016.2 | ||||
| MAT003 | CÁLCULO III | 64h | 7M23 23N5 | |
| MAT003 | CÁLCULO III | 64h | 7M23 23N5 | |
| MAT022 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II | 64h | 3T34 5T12 | |
| 2016.1 | ||||
| MAT002 | CÁLCULO II | 64h | 3T34 5T12 | |
| MAT003 | CÁLCULO III | 64h | 3M45 5M23 | |
| 2015.2 | ||||
| MAT003 | CÁLCULO III | 64h | 24N12 | |
| MAT003 | CÁLCULO III | 64h | 7T5 5N12 7N1 | |
| 2015.1 | ||||
| MAT003 | CÁLCULO III | 64h | 3T12 5T34 | |
| MAT022 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II | 64h | 24N12 | |
| 2014.2 | ||||
| MAT022 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II | 64h | 3T34 5T12 | |
| MAT022 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II | 64h | 35M45 | |
| 2014.1 | ||||
| MAT002 | CÁLCULO II | 64h | 3T34 5T12 | |
| MAT003 | CÁLCULO III | 64h | 3T12 5T34 | |
| MAT003 | CÁLCULO III | 64h | 3M45 5M23 | |
| 2014 | ||||
| MAT002 | CÁLCULO II | 64h | - | |
| 2013.2 | ||||
| MAT002 | CÁLCULO II | 64h | 2M23 4M45 | |
| MAT002 | CÁLCULO II | 64h | 24N12 | |
| MAT011 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 2N34 3N12 | |
| 2013.1 | ||||
| MAT021 | EQUACOES DIFERENCIAIS I | 64h | 35N34 | |
| MAT011 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 4N34 6N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| FMA115 | ANÁLISE MATEMÁTICA | 60h | 24M23 | |
| 2023.1 | ||||
| FMA115 | ANÁLISE MATEMÁTICA | 60h | 24T12 | |
| 2021.2 | ||||
| FMA115 | ANÁLISE MATEMÁTICA | 60h | 24T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa09.unifei.edu.br.sigaa09 vSIGAA 4.12.14_U.152