UA2 - INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EPRI3001 | PESQUISA OPERACIONAL | 32h | 4M45 | |
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 34T5 34N1 | |
| EMBI2203 | SIMULAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 32h | 3T12 | |
| 2025.2 | ||||
| EMBI2202 | PESQUISA OPERACIONAL | 32h | 4T34 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 3T12 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5M45 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5T12 | |
| 2025.1 | ||||
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 5M45 4T12 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 4M45 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5M23 | |
| 2024.2 | ||||
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 45T5 45N1 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 4T12 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3M45 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3T12 | |
| 2023.1 | ||||
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 45M45 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 5T34 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4M23 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T34 | |
| 2022.2 | ||||
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 45T5 45N1 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 4M23 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5M23 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5M45 | |
| 2022.1 | ||||
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 34M45 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 4M23 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5M23 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5M45 | |
| 2021.2 | ||||
| EPRI26 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 64h | 35M45 | |
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 2T34 4T12 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 4T34 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3T34 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5T34 | |
| 2021.1 | ||||
| EPRI10 | ESTATÍSTICA PARA ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | 64h | 34T34 | |
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 25T12 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 5T34 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3M45 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T12 | |
| 2020.2 | ||||
| EPRI26 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 64h | 35M23 | |
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 35M45 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 4M45 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4M23 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 6M23 | |
| 2020.1 | ||||
| EPRI10 | ESTATÍSTICA PARA ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | 64h | 4M45 2T12 | |
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 2M45 5T34 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 4T12 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3T12 | |
| 2019.2 | ||||
| EPRI26 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 64h | 35M23 | |
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 35M45 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4M23 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T12 | |
| 2019.1 | ||||
| EPRI10 | ESTATÍSTICA PARA ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | 64h | 35M45 | |
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 3T12 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T12 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5T12 | |
| 2018.2 | ||||
| EPRI26 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 64h | 24T34 | |
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 35T34 | |
| 2018.1 | ||||
| EPRI38.1 | SIMULAÇÃO | 32h | 3T12 | |
| EMO021.1 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO | 48h | 3M123 | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 5M23 (01/03/2018 - 01/03/2018), 5M23 (15/03/2018 - 15/03/2018), 5M23 (29/03/2018 - 29/03/2018), 5M23 (12/04/2018 - 12/04/2018), 5M23 (26/04/2018 - 26/04/2018), 5M23 (10/05/2018 - 10/05/2018), 5M23 (24/05/2018 - 24/05/2018), 5M23 (07/06/2018 - 07/06/2018), 5M23 (21/06/2018 - 21/06/2018) | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 5M23 (08/03/2018 - 08/03/2018), 5M23 (22/03/2018 - 22/03/2018), 5M23 (05/04/2018 - 05/04/2018), 5M23 (19/04/2018 - 19/04/2018), 5M23 (03/05/2018 - 03/05/2018), 5M23 (17/05/2018 - 17/05/2018), 5M23 (31/05/2018 - 31/05/2018), 5M23 (14/06/2018 - 14/06/2018), 5M23 (28/06/2018 - 28/06/2018) | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T12 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5T12 | |
| 2017.2 | ||||
| EPR007 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 96h | 3M23 4T12 5T34 | |
| EPRI26 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 64h | 35M45 | |
| 2017.1 | ||||
| EPRI01.1 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 16h | 5T1 | |
| EPRI01.2 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 5T2 | |
| EPR100 | SEMINÁRIO DE TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO | 64h | 35N12 | |
| EMO021.1 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO | 48h | 4T123 | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 2T12 (20/02/2017 - 20/02/2017), 2T12 (06/03/2017 - 06/03/2017), 2T12 (20/03/2017 - 20/03/2017), 2T12 (03/04/2017 - 03/04/2017), 2T12 (17/04/2017 - 17/04/2017), 2T12 (01/05/2017 - 01/05/2017), 2T12 (15/05/2017 - 15/05/2017), 2T12 (29/05/2017 - 29/05/2017), 2T12 (12/06/2017 - 12/06/2017) | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 2T12 (27/02/2017 - 27/02/2017), 2T12 (13/03/2017 - 13/03/2017), 2T12 (27/03/2017 - 27/03/2017), 2T12 (10/04/2017 - 10/04/2017), 2T12 (24/04/2017 - 24/04/2017), 2T12 (08/05/2017 - 08/05/2017), 2T12 (22/05/2017 - 22/05/2017), 2T12 (05/06/2017 - 05/06/2017), 2T12 (19/06/2017 - 19/06/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| EPR007 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 96h | 3M45 5M23 4T5 4N1 | |
| EPR012.1 | ENGENHARIA DO PRODUTO II | 64h | 3M23 2N23 | |
| EPR012.2 | ENGENHARIA DO PRODUTO II (PRÁTICA) | 32h | 4M23 | |
| EPR100 | SEMINÁRIO DE TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO | 64h | 45N23 | |
| 2016.1 | ||||
| EPR100 | SEMINÁRIO DE TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO | 64h | 35N23 | |
| EMO021.1 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO | 48h | 3T345 | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4T4 | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4T5 | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 5T1 | |
| 2015.2 | ||||
| EPR023 | CUSTOS E CONTABILIDADE | 64h | 35N23 | |
| EPR007 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 96h | 2T234 5T345 | |
| EPR100 | SEMINÁRIO DE TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO | 64h | 2T5 3T34 2N1 | |
| 2015.1 | ||||
| EPR100 | SEMINÁRIO DE TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO | 64h | 7M23 3N23 | |
| EPR016.1 | SIMULAÇÃO | 64h | 2M23 3M45 | |
| EMO021.1 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO | 48h | 5M123 | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 5T12 | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 5T12 | |
| EPR016.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T34 | |
| EPR016.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T5 4N1 | |
| 2014.2 | ||||
| EPR007 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 96h | 5M123 2T345 | |
| EPR100 | SEMINÁRIO DE TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO | 64h | 35N12 | |
| 2014.1 | ||||
| BAC000 | MATEMÁTICA 0 | 80h | 2M123 3M45 | |
| BAC000 | MATEMÁTICA 0 | 80h | 2M45 3M123 | |
| EPR100 | SEMINÁRIO DE TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO | 64h | 35N12 | |
| EPR016.1 | SIMULAÇÃO | 64h | 3M45 5M23 | |
| EMO021.1 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO | 48h | 3T123 | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 4M45 | |
| EPR016.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5T12 | |
| EPR016.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5T34 | |
| 2013.2 | ||||
| EPR007 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 96h | 3M123 4T123 | |
| EPR021 | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 64h | 35N12 | |
| EPR008 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 4M45 5M23 | |
| 2013.1 | ||||
| EPR016.1 | SIMULAÇÃO | 64h | 5T34 4N12 | |
| EMO021.1 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO | 48h | 4M123 | |
| EMO021.2 | SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 5T12 | |
| EPR016.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4M45 | |
| EPR016.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 5N12 | |
| 2012.2 | ||||
| EPR007 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 96h | 34T345 | |
| EPR008 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 5M23 2T12 | |
| 2012.1 | ||||
| BAC000 | MATEMÁTICA 0 | 80h | 2M45 4M123 | |
| BAC000 | MATEMÁTICA 0 | 80h | 2M45 4M123 | |
| 2011.2 | ||||
| BAC011 | ESTATÍSTICA | 64h | 3M23 4T5 4N1 | |
| BAC011 | ESTATÍSTICA | 64h | 46M45 | |
| 2011.1 | ||||
| BAC011 | ESTATÍSTICA | 64h | - | |
| BAC011 | ESTATÍSTICA | 64h | - | |
| BAC011 | ESTATÍSTICA | 64h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| PCM01MP | ESTATÍSTICA | 45h | 2N123 | |
| 2021.2 | ||||
| PCM01MP | ESTATÍSTICA | 45h | 3N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| PCM01MP | ESTATÍSTICA | 45h | 7T123 | |
| 2020.1 | ||||
| ACOMPPDMPEPR02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 02 | 1h | 7M1 (09/03/2020 - 16/03/2020) | |
| ACOMPPDMPEPR03 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 03 | 1h | 7M2 (09/03/2020 - 16/03/2020) | |
| ACOMPPDMPEPR04 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 04 | 1h | 7M3 (09/03/2020 - 16/03/2020) | |
| ACOMPPDMPEPR05 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 05 | 1h | 7M4 (09/03/2020 - 16/03/2020) | |
| ACOMPPDMPEPR06 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 06 | 1h | 7M5 | |
| 2019.2 | ||||
| ACOMPPDMPEPR01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 01 | 1h | 7T1 (29/11/2019 - 06/12/2019) | |
| ACOMPPDMPEPR02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 02 | 1h | 7T2 (29/11/2019 - 06/12/2019) | |
| ACOMPPDMPEPR03 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 03 | 1h | 7T3 (29/11/2019 - 06/12/2019) | |
| ACOMPPDMPEPR04 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 04 | 1h | 7T4 (29/11/2019 - 06/12/2019) | |
| ACOMPPDMPEPR05 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 05 | 1h | 7T5 (29/11/2019 - 06/12/2019) | |
| PCM01MP | ESTATÍSTICA | 45h | 3N123 | |
| 2019.1 | ||||
| ACOMPPDMPEPR01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 01 | 1h | 6N12 (25/02/2019 - 28/06/2019) | |
| ACOMPPDMPEPR02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 02 | 1h | 6N3 (25/02/2019 - 28/06/2019) | |
| ACOMPPDMPEPR03 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 03 | 1h | 6N4 (25/02/2019 - 28/06/2019) | |
| ACOMPPDMPEPR04 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 04 | 1h | 6N5 (25/02/2019 - 28/06/2019) | |
| PCM12MP | SIMULAÇÃO | 45h | 3N123 | |
| 2018.2 | ||||
| ACOMPPDMPEPR01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 01 | 1h | 6N3 (20/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ACOMPPDMPEPR02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 02 | 1h | 7T1 (20/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ACOMPPDMPEPR03 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 03 | 1h | 7T2 (20/08/2018 - 21/12/2018) | |
| PCM01MP | ESTATÍSTICA | 45h | 3N123 | |
| 2018.1 | ||||
| ACOMPPDMPEPR01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 01 | 1h | 7M2 (05/03/2018 - 30/06/2018) | |
| ACOMPPDMPEPR02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 02 | 1h | 7M3 (05/03/2018 - 30/06/2018) | |
| PCM12MP | SIMULAÇÃO | 45h | 3N123 | |
| 2017.2 | ||||
| ACOMPPDMPEPR01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 01 | 1h | 2N4 (14/08/2017 - 09/12/2017) | |
| PCM01MP | ESTATÍSTICA | 45h | 2N123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa04.unifei.edu.br.sigaa04 vSIGAA 4.12.14_U.152