IEPG - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 2T123 (12/08/2024 - 20/12/2024) | |
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | 4M345 (12/08/2024 - 20/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T123 (11/03/2024 - 06/07/2024) | |
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 3M345 (26/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 2T123 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | 4M345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T123 (13/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 2T123 (22/08/2022 - 17/12/2022) | |
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | 4M345 (22/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T123 (21/03/2022 - 16/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 2T123 (30/08/2021 - 18/12/2021) | |
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | 4M345 (30/08/2021 - 18/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T123 (15/03/2021 - 02/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | 4M234 (17/08/2020 - 19/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T234 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 4T234 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| EORIEDOUEPRII | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO II | 45h | 2N345 | |
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 2T123 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T1234 (25/02/2019 - 03/05/2019) | |
| EORIEDOUEPRII | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO II | 45h | 3N4 | |
| 2018.2 | ||||
| EORIEDOUEPRII | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO II | 45h | 2N234 | |
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 2T123 (30/07/2018 - 05/10/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T1234 (05/03/2018 - 04/05/2018) | |
| EORIEDOUEPR | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO | 45h | 2N123 | |
| EORIEDOUEPRII | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO II | 45h | 3N123 | |
| 2016.2 | ||||
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 3M2345 (01/08/2016 - 07/10/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T123 | |
| EORIEDOUEPR | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO | 45h | 2N345 | |
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | 6M234 | |
| 2015.2 | ||||
| EORIEDOUEPR | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO | 45h | 3N123 | |
| PSM14 | PREVISÃO | 45h | 2T123 | |
| 2015.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 7T123 | |
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T1234 | |
| 2014.3 | ||||
| PQM13V | TÓPICOS AVANÇADOS: PREVISÃO | 45h | 2T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T1234 | |
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T1234 | |
| 2013.3 | ||||
| PQM13V | TÓPICOS AVANÇADOS: PREVISÃO | 45h | 2T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T1234 | |
| 2012.3 | ||||
| PQM13V | TÓPICOS AVANÇADOS: PREVISÃO | 45h | 2T1234 | |
| 2012.2 | ||||
| EP412 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 5T1234 | |
| PQM13N | TÓPICOS ESPECIAIS: REDES NEURAIS | 45h | 3M1234 | |
| 2012.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 2T1234 | |
| 2011.3 | ||||
| PQM13V | TÓPICOS AVANÇADOS: PREVISÃO | 45h | 2T1234 | |
| 2011.1 | ||||
| EC301 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS E MATEMÁTICA APLICADA | 45h | 4T1234 | |
| 2010.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 2009.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 2008.1 | ||||
| PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa09.unifei.edu.br.sigaa09 vSIGAA 4.12.14_U.150