IESTI - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ECAE03 | ELETRÔNICA ANALÓGICA 1 | 64h | 5M23 6M45 | |
ELTA10A | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS E ELETRÔNICA | 32h | 4M23 | |
ELTA10A | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS E ELETRÔNICA | 32h | 4M45 | |
IESTI01 | TINYML - APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADO PARA DISPOSITIVOS IOT EMBARCADOS | 32h | 3T12 | |
2024.2 | ||||
ELTA03A | CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 2M23 | |
ELTA13A | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 16h | 6T1 | |
ELTA13A | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 16h | 6T3 | |
ECAE13 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA 1 | 16h | 3T12 (13/08/2024 - 13/08/2024), 3T12 (27/08/2024 - 27/08/2024), 3T12 (10/09/2024 - 10/09/2024), 3T12 (24/09/2024 - 24/09/2024), 3T12 (15/10/2024 - 15/10/2024), 3T12 (29/10/2024 - 29/10/2024), 3T12 (12/11/2024 - 12/11/2024), 3T12 (26/11/2024 - 26/11/2024) | |
ECAE13 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA 1 | 16h | 3T12 (20/08/2024 - 20/08/2024), 3T12 (03/09/2024 - 03/09/2024), 3T12 (17/09/2024 - 17/09/2024), 3T12 (01/10/2024 - 01/10/2024), 3T12 (22/10/2024 - 22/10/2024), 3T12 (05/11/2024 - 05/11/2024), 3T12 (19/11/2024 - 19/11/2024), 3T12 (03/12/2024 - 03/12/2024) | |
PBLE05 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E MANUFATURA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS | 64h | 6M23 6N12 | |
2024.1 | ||||
ECAE03 | ELETRÔNICA ANALÓGICA 1 | 64h | 5M23 6M45 | |
ELTA10A | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS E ELETRÔNICA | 32h | 4M23 | |
ELTA10A | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS E ELETRÔNICA | 32h | 4M45 | |
ECAE13 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA 1 | 16h | 4T1 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
IESTI01 | TINYML - APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADO PARA DISPOSITIVOS IOT EMBARCADOS | 32h | 5T12 | |
2023.2 | ||||
ELTA03A | CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 2M23 | |
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 4M123 | |
ELTA13A | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 16h | 6T1 | |
ELTA13A | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 16h | 6T3 | |
2023.1 | ||||
ELTA03 | CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 5T34 | |
ECAE03 | ELETRÔNICA ANALÓGICA 1 | 64h | 5M23 6M45 | |
ELTA13 | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 3M45 | |
ECAE13 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA 1 | 16h | 3T12 (13/03/2023 - 05/05/2023) | |
ECAE13 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA 1 | 16h | 4T12 (13/03/2023 - 05/05/2023) | |
IESTI01 | TINYML - APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADO PARA DISPOSITIVOS IOT EMBARCADOS | 32h | 4T12 | |
2022.2 | ||||
ELTA03A | CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 2M23 | |
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 3M123 | |
ELTA13A | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 16h | 6T1 | |
ELTA13A | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 16h | 6T3 | |
2022.1 | ||||
ELTA03 | CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 5T34 | |
ELT510.1 | ELETRÔNICA BÁSICA E INSTRUMENTAÇÃO | 32h | 2T12 | |
ELT510.2 | ELETRÔNICA BÁSICA E INSTRUMENTAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 6T12 (01/04/2022 - 01/04/2022), 6T12 (15/04/2022 - 15/04/2022), 6T12 (29/04/2022 - 29/04/2022), 6T12 (13/05/2022 - 13/05/2022), 6T12 (27/05/2022 - 27/05/2022), 6T12 (10/06/2022 - 10/06/2022), 6T12 (24/06/2022 - 24/06/2022), 6T12 (08/07/2022 - 08/07/2022) | |
ELT510.2 | ELETRÔNICA BÁSICA E INSTRUMENTAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 6T12 (08/04/2022 - 08/04/2022), 6T12 (22/04/2022 - 22/04/2022), 6T12 (06/05/2022 - 06/05/2022), 6T12 (20/05/2022 - 20/05/2022), 6T12 (03/06/2022 - 03/06/2022), 6T12 (17/06/2022 - 17/06/2022), 6T12 (01/07/2022 - 01/07/2022), 6T12 (15/07/2022 - 15/07/2022) | |
ELT510.2 | ELETRÔNICA BÁSICA E INSTRUMENTAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 6T34 (08/04/2022 - 08/04/2022), 6T34 (22/04/2022 - 22/04/2022), 6T34 (06/05/2022 - 06/05/2022), 6T34 (20/05/2022 - 20/05/2022), 6T34 (03/06/2022 - 03/06/2022), 6T34 (17/06/2022 - 17/06/2022), 6T34 (01/07/2022 - 01/07/2022), 6T34 (15/07/2022 - 15/07/2022) | |
ELT510.2 | ELETRÔNICA BÁSICA E INSTRUMENTAÇÃO (PRÁTICA) | 16h | 6T34 (01/04/2022 - 01/04/2022), 6T34 (15/04/2022 - 15/04/2022), 6T34 (29/04/2022 - 29/04/2022), 6T34 (13/05/2022 - 13/05/2022), 6T34 (27/05/2022 - 27/05/2022), 6T34 (10/06/2022 - 10/06/2022), 6T34 (24/06/2022 - 24/06/2022), 6T34 (08/07/2022 - 08/07/2022) | |
ELTA13 | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 2M23 | |
ELTA13 | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 2M45 | |
ELTA11A | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA 1 | 32h | 3T12 | |
IESTI01 | TINYML - APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADO PARA DISPOSITIVOS IOT EMBARCADOS | 32h | 4T12 | |
2021.2 | ||||
ELTA03 | CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 3T12 | |
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 6M123 | |
ELTA00 | INTRODUÇÃO À ELETRÔNICA ANALÓGICA | 32h | 3M45 | |
ELTA13 | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 3T34 | |
IESTI01 | TINYML - APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADO PARA DISPOSITIVOS IOT EMBARCADOS | 32h | 4T12 | |
2021.1 | ||||
ELTA03 | CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 5T34 | |
ELTA00 | INTRODUÇÃO À ELETRÔNICA ANALÓGICA | 32h | 6M23 | |
ELTA13 | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 2M23 | |
ELTA13 | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 32h | 2M45 | |
ELTA10 | LABORATÓRIO DE INTRODUÇÃO À ELETRÔNICA ANALÓGICA | 16h | 3T12 (26/04/2021 - 18/06/2021) | |
ELTA10 | LABORATÓRIO DE INTRODUÇÃO À ELETRÔNICA ANALÓGICA | 16h | 4T12 (26/04/2021 - 18/06/2021) | |
2020.2 | ||||
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 6M123 | |
2019.2 | ||||
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 6M123 | |
2018.2 | ||||
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 6M123 | |
2017.1 | ||||
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 6M123 | |
2016.1 | ||||
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 6M123 | |
2015.1 | ||||
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 6M123 | |
2014.1 | ||||
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 6M123 | |
2013.1 | ||||
ELT047 | Gestão de Projetos | 48h | 6M123 | |
2011.2 | ||||
ELT031 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO I | 64h | 5T12 | |
2011.1 | ||||
ELT101 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 32h | - | |
2010.2 | ||||
ELT512 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL I | 16h | - | |
2010.1 | ||||
ECL902 | Infra-Estrutura Hospitalar | 48h | - | |
ELT101 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 32h | - | |
ECL904 | Tópicos Especiais em Engenharia Clínica | 48h | - | |
2009.2 | ||||
ECL803 | Gestão em Tecnologias Médicas I | 48h | - | |
ECL904 | Tópicos Especiais em Engenharia Clínica | 48h | - | |
2009.1 | ||||
ECL902 | Infra-Estrutura Hospitalar | 48h | - | |
ECL904 | Tópicos Especiais em Engenharia Clínica | 48h | - | |
2008.2 | ||||
ECL803 | Gestão em Tecnologias Médicas I | 48h | - | |
ECL802.1 | Instrumentação Biomédica II | 48h | - | |
ECL802.2 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA II (PRÁTICA) | 16h | - | |
ELT802.1 | Interfaces e Periféricos | 32h | - | |
ELT802.2 | INTERFACES E PERIFÉRICOS (PRÁTICA) | 16h | - | |
2008.1 | ||||
ECL902 | Infra-Estrutura Hospitalar | 48h | - | |
ELT512 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL I | 16h | - | |
ELT512 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL I | 16h | - | |
ELT512 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL I | 16h | - | |
ELT512 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL I | 16h | - | |
ECL904 | Tópicos Especiais em Engenharia Clínica | 48h | - | |
2007.2 | ||||
ECL803 | Gestão em Tecnologias Médicas I | 48h | - | |
EBI-04.1 | Instrumentação Biomédica II | 48h | - | |
ECL802.1 | Instrumentação Biomédica II | 48h | - | |
EBI-04.2 | Instrumentação Biomédica II (Prática) | 16h | - | |
ECL802.2 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA II (PRÁTICA) | 16h | - | |
EBI-09 | Tópicos Especiais em Engenharia Clínica | 48h | - | |
2007.1 | ||||
EBI-05 | Engenharia Hospitalar I | 48h | - | |
ECL803 | Gestão em Tecnologias Médicas I | 48h | - | |
EBI-07 | Infraestrutura Hospitalar | 48h | - | |
ECL902 | Infra-Estrutura Hospitalar | 48h | - | |
ECL904 | Tópicos Especiais em Engenharia Clínica | 48h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.unifei.edu.br.sigaa01 vSIGAA 4.12.14_U.134