ISEE - INSTITUTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ENERGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EEB100 | ELETRICIDADE BÁSICA I | 48h | 5M123 | |
| EER802 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA APLICADA A REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES | 32h | 6T34 | |
| EER801 | REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES E ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 32h | 6T12 | |
| ELE933 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 48h | 2N123 | |
| ELE934 | Tópicos Especiais IV | 64h | 56N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EC345E | ENERGY TRANSITION AND SUSTAINABILITY: CITIES CHALLENGES AND SOLUTIONS | 60h | 4N1234 | |
| EP427E | MICROGRID OPERATION USING OPENDSS | 45h | 3T123 | |
| EC334E | MODELING AND ECONOMIC ANALYSIS OF SMART MARKETS IN THE CONTEXT OF INTELLIGENT NETWORKS | 60h | 3N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.unifei.edu.br.sigaa02 vSIGAA 4.12.14_U.164