IFQ - INSTITUTO DE FÍSICA E QUÍMICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| QUI027 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA EXPERIMENTAL | 64h | 2M2345 | |
| QUI027 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA EXPERIMENTAL | 64h | 3T1234 | |
| QUI202 | QUÍMICA GERAL | 32h | 6M23 | |
| QUI017 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 64h | 5M2345 | |
| QUI212 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 16h | 4M23 (16/03/2026 - 20/03/2026), 4M23 (30/03/2026 - 03/04/2026), 4M23 (13/04/2026 - 17/04/2026), 4M23 (27/04/2026 - 30/04/2026), 4M23 (11/05/2026 - 15/05/2026), 4M23 (25/05/2026 - 29/05/2026), 4M23 (08/06/2026 - 12/06/2026), 4M23 (22/06/2026 - 26/06/2026) | |
| QUI212 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 16h | 4M23 (16/03/2026 - 20/03/2026), 4M23 (30/03/2026 - 04/04/2026), 4M23 (13/04/2026 - 17/04/2026), 4M23 (27/04/2026 - 30/04/2026), 4M23 (10/05/2026 - 15/05/2026), 4M23 (25/05/2026 - 29/05/2026), 4M23 (08/06/2026 - 12/06/2026), 4M23 (22/06/2026 - 26/06/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa06.unifei.edu.br.sigaa06 vSIGAA 4.12.14_U.157