ISEE - INSTITUTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ENERGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EEN604 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 48h | 5M123 | |
EEN601.1 | Sistemas Elétricos de Potência | 64h | 4M23 2T12 | |
EEN601.2 | Sistemas Elétricos de Potência (Prática) | 16h | 4M1 | |
2025.1 | ||||
EEE112 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 16h | 3M3 (10/03/2025 - 19/07/2025) | |
EEE512 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 16h | 6M23 (14/03/2025 - 14/03/2025), 6M23 (28/03/2025 - 28/03/2025), 6M23 (11/04/2025 - 11/04/2025), 6M23 (09/05/2025 - 09/05/2025), 6M23 (23/05/2025 - 23/05/2025), 6M23 (06/06/2025 - 06/06/2025), 6M23 (27/06/2025 - 27/06/2025), 6M23 (11/07/2025 - 11/07/2025) | |
EEN908 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 64h | 46M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa10.unifei.edu.br.sigaa10 vSIGAA 4.12.14_U.143