IEM - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
EME902.2 | REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - EXPERIMENTAL | 8h | 4M45 (02/04/2025 - 02/04/2025), 4M45 (30/04/2025 - 30/04/2025), 4M45 (28/05/2025 - 28/05/2025), 4M45 (25/06/2025 - 25/06/2025) | |
EME902.2 | REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - EXPERIMENTAL | 8h | 5T12 (20/03/2025 - 20/03/2025), 5T12 (17/04/2025 - 17/04/2025), 5T12 (22/05/2025 - 22/05/2025), 5T12 (26/06/2025 - 26/06/2025) | |
EME902.2 | REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - EXPERIMENTAL | 8h | 5T34 (20/03/2025 - 20/03/2025), 5T34 (17/04/2025 - 17/04/2025), 5T34 (22/05/2025 - 22/05/2025), 5T34 (26/06/2025 - 26/06/2025) | |
EME902.2 | REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - EXPERIMENTAL | 8h | 5T34 (27/03/2025 - 27/03/2025), 5T34 (24/04/2025 - 24/04/2025), 5T34 (29/05/2025 - 29/05/2025), 5T34 (03/07/2025 - 03/07/2025) | |
EME806 | VENTILAÇÃO | 32h | 2T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
RCM06 | ENGENHARIA DA ENERGIA I | 45h | 4T123 (10/03/2025 - 12/07/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa06.unifei.edu.br.sigaa06 vSIGAA 4.12.14_U.138