UA3 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS PURAS E APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EAMI30 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 32h | 4M45 | |
| EAMI58 | RECICLAGEM DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS E SUBPRODUTOS DO SANEAMENTO | 64h | 3T1234 | |
| EAMI54T | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 48h | 3M345 | |
| 2026.1 | ||||
| EAMI30 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 32h | 3T34 | |
| EAMI30 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 32h | 2M45 | |
| EAMI42T | GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 48h | 2T345 | |
| EAMI42P | GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRÁTICA | 16h | 4T45 (11/03/2026 - 11/03/2026), 4T45 (25/03/2026 - 25/03/2026), 4T45 (08/04/2026 - 08/04/2026), 4T45 (22/04/2026 - 22/04/2026), 4T45 (06/05/2026 - 06/05/2026), 4T45 (20/05/2026 - 20/05/2026), 4T45 (03/06/2026 - 03/06/2026), 4T45 (17/06/2026 - 17/06/2026), 4T45 (01/07/2026 - 01/07/2026) | |
| EAMI48T | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS | 48h | 4M345 | |
| 2025.2 | ||||
| EAMI30 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 32h | 5M45 | |
| EAMI58 | RECICLAGEM DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS E SUBPRODUTOS DO SANEAMENTO | 64h | 3T1234 | |
| EAMI54T | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 48h | 6M345 | |
| 2025.1 | ||||
| EAMI30 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 32h | 6M23 | |
| EAMI42T | GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 48h | 2T345 | |
| EAMI42P | GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRÁTICA | 16h | 5T34 (13/03/2025 - 13/03/2025), 5T34 (27/03/2025 - 27/03/2025), 5T34 (10/04/2025 - 10/04/2025), 5T34 (24/04/2025 - 24/04/2025), 5T34 (08/05/2025 - 08/05/2025), 5T34 (22/05/2025 - 22/05/2025), 5T34 (05/06/2025 - 05/06/2025), 5T34 (19/06/2025 - 19/06/2025), 5T34 (03/07/2025 - 03/07/2025) | |
| EAMI48T | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS | 48h | 4M345 | |
| 2024.2 | ||||
| EAMI54T | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 48h | 6M345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| AGUA027 | QUALIDADE DE ÁGUA EM RIO E RESERVATÓRIOS | 45h | 6N1234 (10/04/2026 - 10/04/2026), 7M12345 (11/04/2026 - 11/04/2026), 6N1234 (15/05/2026 - 15/05/2026), 7M12345 (16/05/2026 - 16/05/2026), 6N1234 (12/06/2026 - 12/06/2026), 7M12345 (13/06/2026 - 13/06/2026), 6N1234 (19/06/2026 - 19/06/2026), 7M12345 (20/06/2026 - 20/06/2026), 6T12345 (03/07/2026 - 03/07/2026), 7T12345 (04/07/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| AGUA027 | QUALIDADE DE ÁGUA EM RIO E RESERVATÓRIOS | 45h | 6N123 (04/04/2025 - 04/04/2025), 7M2345 (05/04/2025 - 05/04/2025), 7M2345 (10/05/2025 - 10/05/2025), 6N123 (16/05/2025 - 16/05/2025), 7M2345 (17/05/2025 - 17/05/2025), 6N123 (06/06/2025 - 06/06/2025), 7M2345 (07/06/2025 - 07/06/2025), 6N123 (13/06/2025 - 13/06/2025), 7M2345 (14/06/2025 - 14/06/2025), 6T2345 (04/07/2025 - 04/07/2025), 7M2345 (05/07/2025 - 05/07/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa06.unifei.edu.br.sigaa06 vSIGAA 4.12.14_U.166