IMC - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E COMPUTACÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MAT00A | CÁLCULO A | 64h | 2T34 4T12 | |
MAT00N | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 2T12 4T34 | |
MAT00E | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS B | 64h | 3M23 5M45 | |
MAT013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 35N34 | |
2024.4 | ||||
MAT00A | CÁLCULO A | 64h | 2345M2345 6M234 | |
MAT00N | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 2345T1234 6T123 | |
MAT012 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 2345T1234 6T123 | |
2024.2 | ||||
MAT00A | CÁLCULO A | 64h | 24N12 | |
MAT013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 35T34 | |
MAT013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 2M45 4T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa05.unifei.edu.br.sigaa05 vSIGAA 4.12.14_U.144