UA2 - INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EPRI6002 | GESTÃO DE PROJETOS | 64h | 35M45 | |
EMBI31.1 | LOGÍSTICA E TRANSPORTE | 32h | 3T12 | |
EMBI31.2 | LOGÍSTICA E TRANSPORTE (PRÁTICA) | 16h | 4T12 (13/08/2025 - 13/08/2025), 4T12 (27/08/2025 - 27/08/2025), 4T12 (10/09/2025 - 10/09/2025), 4T12 (24/09/2025 - 24/09/2025), 4T12 (08/10/2025 - 08/10/2025), 4T12 (22/10/2025 - 22/10/2025), 4T12 (05/11/2025 - 05/11/2025), 4T12 (19/11/2025 - 19/11/2025), 4T12 (03/12/2025 - 03/12/2025), 4T12 (17/12/2025 - 17/12/2025) | |
EPRI1001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO I | 32h | 5T12 | |
2025.1 | ||||
ECAI24 | INTRODUÇÃO À GESTÃO DE OPERAÇÕES | 64h | 3M45 6T34 | |
EPRI45 | LOGÍSTICA E TRANSPORTE | 64h | 45T34 | |
2024.1 | ||||
ESSI40 | ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 4.0 | 64h | 6M2345 | |
EPRI45 | LOGÍSTICA E TRANSPORTE | 64h | 35T12 | |
2023.2 | ||||
EMBI2201 | GESTÃO DE PROJETOS | 48h | 5T345 | |
EMBI06.1 | GESTÃO DE PROJETOS EM TRANSPORTES | 48h | 2T4 4T34 | |
EMBI06.2 | GESTÃO DE PROJETOS EM TRANSPORTES (PRÁTICA) | 16h | 2T3 (07/08/2023 - 18/12/2023) | |
EMBI31.1 | LOGÍSTICA E TRANSPORTE | 32h | 5M12 | |
EMBI31.2 | LOGÍSTICA E TRANSPORTE (PRÁTICA) | 16h | 5M3 (07/08/2023 - 18/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ESSI27 | ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO | 64h | 45M45 | |
EPRI45 | LOGÍSTICA E TRANSPORTE | 64h | 3T12 5T34 | |
2022.2 | ||||
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 6T12 | |
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 6T34 | |
ESSI40 | ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 4.0 | 64h | 6M2345 | |
2022.1 | ||||
ESSI27 | ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO | 64h | 45T34 | |
ESSI20 | SEGURANÇA EM MÁQUINAS | 64h | 2T12 6T34 | |
2021.2 | ||||
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 6M23 | |
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 6M45 | |
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 6T12 | |
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 6T34 | |
ESSI40 | ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 4.0 | 64h | 45T12 | |
2021.1 | ||||
ESSI27 | ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO | 64h | 56M23 | |
EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6T34 | |
EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6M45 | |
EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6T12 | |
2020.2 | ||||
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 6M45 | |
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 6T12 | |
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 6T34 | |
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 6M23 | |
2020.1 | ||||
EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 5M23 | |
EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6M23 | |
EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 5T34 | |
EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6T12 | |
2019.2 | ||||
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 4T5 4N1 | |
EELI06 | ELETRICIDADE APLICADA II | 32h | 5T5 5N1 | |
ESSI40 | ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 4.0 | 64h | 4M23 5T34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa07.unifei.edu.br.sigaa07 vSIGAA 4.12.14_U.146