UA2 - INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 3M45 (04/08/2026 - 04/08/2026), 3M45 (18/08/2026 - 18/08/2026), 3M45 (01/09/2026 - 01/09/2026), 3M45 (16/09/2026 - 16/09/2026), 3M45 (29/09/2026 - 29/09/2026), 3M45 (13/10/2026 - 13/10/2026), 3M45 (27/10/2026 - 27/10/2026), 3M45 (10/11/2026 - 10/11/2026), 3M45 (24/11/2026 - 24/11/2026), 3M45 (08/12/2026 - 08/12/2026) | |
| EMEI2226 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 8h | 3T1 (04/08/2026 - 04/08/2026), 3T1 (18/08/2026 - 18/08/2026), 3T1 (01/09/2026 - 01/09/2026), 3T1 (15/09/2026 - 15/09/2026), 3T1 (29/09/2026 - 29/09/2026), 3T1 (13/10/2026 - 13/10/2026), 3T1 (27/10/2026 - 27/10/2026), 3T1 (10/11/2026 - 10/11/2026), 3T1 (24/11/2026 - 24/11/2026), 3T1 (08/12/2026 - 08/12/2026) | |
| EMEI23 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 64h | 24M23 | |
| EMEI2225 | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 64h | 24M45 | |
| 2026.1 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24T12 | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4M45 (11/03/2026 - 11/03/2026), 4M45 (25/03/2026 - 25/03/2026), 4M45 (08/04/2026 - 08/04/2026), 4M45 (22/04/2026 - 22/04/2026), 4M45 (06/05/2026 - 06/05/2026), 4M45 (20/05/2026 - 20/05/2026), 4M45 (03/06/2026 - 03/06/2026), 4M45 (17/06/2026 - 17/06/2026), 4M45 (01/07/2026 - 01/07/2026), 4M45 (15/07/2026 - 15/07/2026) | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4M45 (18/03/2026 - 18/03/2026), 4M45 (01/04/2026 - 01/04/2026), 4M45 (15/04/2026 - 15/04/2026), 4M45 (29/04/2026 - 29/04/2026), 4M45 (13/05/2026 - 13/05/2026), 4M45 (27/05/2026 - 27/05/2026), 4M45 (10/06/2026 - 10/06/2026), 4M45 (24/06/2026 - 24/06/2026), 4M45 (08/07/2026 - 08/07/2026) | |
| EMEI2239 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 8h | 2M4 (09/03/2026 - 09/03/2026), 2M4 (23/03/2026 - 23/03/2026), 2M4 (06/04/2026 - 06/04/2026), 2M4 (20/04/2026 - 20/04/2026), 2M4 (04/05/2026 - 04/05/2026), 2M4 (18/05/2026 - 18/05/2026), 2M4 (01/06/2026 - 01/06/2026), 2M4 (15/06/2026 - 15/06/2026) | |
| EMEI2238 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 32h | 6M45 | |
| 2025.2 | ||||
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 4M45 (13/08/2025 - 13/08/2025), 4M45 (27/08/2025 - 27/08/2025), 4M45 (10/09/2025 - 10/09/2025), 4M45 (24/09/2025 - 24/09/2025), 4M45 (08/10/2025 - 08/10/2025), 4M45 (22/10/2025 - 22/10/2025), 4M45 (05/11/2025 - 05/11/2025), 4M45 (19/11/2025 - 19/11/2025) | |
| EMEI2226 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 8h | 4T1 (13/08/2025 - 13/08/2025), 4T1 (27/08/2025 - 27/08/2025), 4T1 (10/09/2025 - 10/09/2025), 4T1 (24/09/2025 - 24/09/2025), 4T1 (08/10/2025 - 08/10/2025), 4T1 (22/10/2025 - 22/10/2025), 4T1 (05/11/2025 - 05/11/2025), 4T1 (19/11/2025 - 19/11/2025), 4T1 (03/12/2025 - 03/12/2025) | |
| EMEI23 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 64h | 35T12 | |
| EMEI2225 | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 64h | 35T34 | |
| 2025.1 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24M45 | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4M23 (19/03/2025 - 19/03/2025), 4M23 (02/04/2025 - 02/04/2025), 4M23 (16/04/2025 - 16/04/2025), 4M23 (30/04/2025 - 30/04/2025), 4M23 (14/05/2025 - 14/05/2025), 4M23 (28/05/2025 - 28/05/2025), 4M23 (11/06/2025 - 11/06/2025), 4M23 (25/06/2025 - 25/06/2025), 4M23 (09/07/2025 - 09/07/2025) | |
| EMEI22 | LABORATÓRIO DE TERMODINÂMICA | 16h | 4M23 (12/03/2025 - 12/03/2025), 4M23 (26/03/2025 - 26/03/2025), 4M23 (09/04/2025 - 09/04/2025), 4M23 (23/04/2025 - 23/04/2025), 4M23 (07/05/2025 - 07/05/2025), 4M23 (21/05/2025 - 21/05/2025), 4M23 (04/06/2025 - 04/06/2025), 4M23 (18/06/2025 - 18/06/2025) | |
| EMEI21 | TERMODINÂMICA | 32h | 2M23 | |
| 2024.2 | ||||
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 3M45 (13/08/2024 - 13/08/2024), 3M45 (27/08/2024 - 27/08/2024), 3M45 (10/09/2024 - 10/09/2024), 3M45 (24/09/2024 - 24/09/2024), 3M45 (08/10/2024 - 08/10/2024), 3M45 (22/10/2024 - 22/10/2024), 3M45 (05/11/2024 - 05/11/2024), 3M45 (19/11/2024 - 19/11/2024), 3M45 (03/12/2024 - 03/12/2024), 3M45 (17/12/2024 - 17/12/2024) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 5M45 (15/08/2024 - 15/08/2024), 5M45 (29/08/2024 - 29/08/2024), 5M45 (12/09/2024 - 12/09/2024), 5M45 (26/09/2024 - 26/09/2024), 5M45 (10/10/2024 - 10/10/2024), 5M45 (24/10/2024 - 24/10/2024), 5M45 (07/11/2024 - 07/11/2024), 5M45 (21/11/2024 - 21/11/2024) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 5M45 (22/08/2024 - 22/08/2024), 5M45 (05/09/2024 - 05/09/2024), 5M45 (19/09/2024 - 19/09/2024), 5M45 (03/10/2024 - 03/10/2024), 5M45 (17/10/2024 - 17/10/2024), 5M45 (31/10/2024 - 31/10/2024), 5M45 (14/11/2024 - 14/11/2024), 5M45 (28/11/2024 - 28/11/2024) | |
| EMEI23 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 64h | 35T12 | |
| 2024.1 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 35M23 | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4M23 (13/03/2024 - 13/03/2024), 4M23 (27/03/2024 - 27/03/2024), 4M23 (10/04/2024 - 10/04/2024), 4M23 (24/04/2024 - 24/04/2024), 4M23 (08/05/2024 - 08/05/2024), 4M23 (22/05/2024 - 22/05/2024), 4M23 (05/06/2024 - 05/06/2024), 4M23 (19/06/2024 - 19/06/2024), 4M23 (03/07/2024 - 03/07/2024) | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4M23 (20/03/2024 - 20/03/2024), 4M23 (03/04/2024 - 03/04/2024), 4M23 (17/04/2024 - 17/04/2024), 4M23 (01/05/2024 - 01/05/2024), 4M23 (15/05/2024 - 15/05/2024), 4M23 (29/05/2024 - 29/05/2024), 4M23 (12/06/2024 - 12/06/2024), 4M23 (26/06/2024 - 26/06/2024), 4M23 (10/07/2024 - 10/07/2024) | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4M45 (13/03/2024 - 13/03/2024), 4M45 (27/03/2024 - 27/03/2024), 4M45 (10/04/2024 - 10/04/2024), 4M45 (24/04/2024 - 24/04/2024), 4M45 (08/05/2024 - 08/05/2024), 4M45 (22/05/2024 - 22/05/2024), 4M45 (05/06/2024 - 05/06/2024), 4M45 (19/06/2024 - 19/06/2024), 4M45 (03/07/2024 - 03/07/2024) | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4T12 (13/03/2024 - 13/03/2024), 4T12 (27/03/2024 - 27/03/2024), 4T12 (10/04/2024 - 10/04/2024), 4T12 (24/04/2024 - 24/04/2024), 4T12 (08/05/2024 - 08/05/2024), 4T12 (22/05/2024 - 22/05/2024), 4T12 (05/06/2024 - 05/06/2024), 4T12 (19/06/2024 - 19/06/2024), 4T12 (03/07/2024 - 03/07/2024) | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 2T34 (11/03/2024 - 11/03/2024), 2T34 (25/03/2024 - 25/03/2024), 2T34 (08/04/2024 - 08/04/2024), 2T34 (22/04/2024 - 22/04/2024), 2T34 (06/05/2024 - 06/05/2024), 2T34 (20/05/2024 - 20/05/2024), 2T34 (03/06/2024 - 03/06/2024), 2T34 (17/06/2024 - 17/06/2024), 2T34 (01/07/2024 - 01/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 6M23 (11/08/2023 - 11/08/2023), 6M23 (25/08/2023 - 25/08/2023), 6M23 (08/09/2023 - 08/09/2023), 6M23 (22/09/2023 - 22/09/2023), 6M23 (06/10/2023 - 06/10/2023), 6M23 (20/10/2023 - 20/10/2023), 6M23 (03/11/2023 - 03/11/2023), 6M23 (17/11/2023 - 17/11/2023), 6M23 (01/12/2023 - 01/12/2023), 6M23 (15/12/2023 - 15/12/2023) | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 6M23 (18/08/2023 - 18/08/2023), 6M23 (01/09/2023 - 01/09/2023), 6M23 (15/09/2023 - 15/09/2023), 6M23 (29/09/2023 - 29/09/2023), 6M23 (13/10/2023 - 13/10/2023), 6M23 (27/10/2023 - 27/10/2023), 6M23 (10/11/2023 - 10/11/2023), 6M23 (24/11/2023 - 24/11/2023), 6M23 (08/12/2023 - 08/12/2023) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 3T12 (08/08/2023 - 08/08/2023), 3T12 (29/08/2023 - 29/08/2023), 3T12 (12/09/2023 - 12/09/2023), 3T12 (26/09/2023 - 26/09/2023), 3T12 (10/10/2023 - 10/10/2023), 3T12 (24/10/2023 - 24/10/2023), 3T12 (07/11/2023 - 07/11/2023), 3T12 (21/11/2023 - 21/11/2023), 3T12 (05/12/2023 - 05/12/2023) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 3T12 (22/08/2023 - 22/08/2023), 3T12 (05/09/2023 - 05/09/2023), 3T12 (19/09/2023 - 19/09/2023), 3T12 (03/10/2023 - 03/10/2023), 3T12 (17/10/2023 - 17/10/2023), 3T12 (31/10/2023 - 31/10/2023), 3T12 (14/11/2023 - 14/11/2023), 3T12 (28/11/2023 - 28/11/2023), 3T12 (12/12/2023 - 12/12/2023) | |
| EMEI23 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 64h | 2M45 5T12 | |
| 2023.1 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 46M45 | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4M23 (15/03/2023 - 15/03/2023), 4M23 (29/03/2023 - 29/03/2023), 4M23 (12/04/2023 - 12/04/2023), 4M23 (26/04/2023 - 26/04/2023), 4M23 (10/05/2023 - 10/05/2023), 4M23 (24/05/2023 - 24/05/2023), 4M23 (07/06/2023 - 07/06/2023), 4M23 (21/06/2023 - 21/06/2023), 4M23 (05/07/2023 - 05/07/2023) | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4M23 (22/03/2023 - 22/03/2023), 4M23 (05/04/2023 - 05/04/2023), 4M23 (19/04/2023 - 19/04/2023), 4M23 (03/05/2023 - 03/05/2023), 4M23 (17/05/2023 - 17/05/2023), 4M23 (31/05/2023 - 31/05/2023), 4M23 (14/06/2023 - 14/06/2023), 4M23 (28/06/2023 - 28/06/2023), 4M23 (12/07/2023 - 12/07/2023) | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 6M23 (17/03/2023 - 17/03/2023), 6M23 (31/03/2023 - 31/03/2023), 6M23 (14/04/2023 - 14/04/2023), 6M23 (28/04/2023 - 28/04/2023), 6M23 (12/05/2023 - 12/05/2023), 6M23 (26/05/2023 - 26/05/2023), 6M23 (23/06/2023 - 23/06/2023), 6M23 (07/07/2023 - 07/07/2023) | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 6M23 (24/03/2023 - 24/03/2023), 6M23 (05/05/2023 - 05/05/2023), 6M23 (19/05/2023 - 19/05/2023), 6M23 (02/06/2023 - 02/06/2023), 6M23 (16/06/2023 - 16/06/2023), 6M23 (30/06/2023 - 30/06/2023), 6M23 (14/07/2023 - 14/07/2023), 6M23 (17/07/2023 - 17/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24M45 | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 6M23 (26/08/2022 - 26/08/2022), 6M23 (09/09/2022 - 09/09/2022), 6M23 (23/09/2022 - 23/09/2022), 6M23 (07/10/2022 - 07/10/2022), 6M23 (21/10/2022 - 21/10/2022), 6M23 (04/11/2022 - 04/11/2022), 6M23 (18/11/2022 - 18/11/2022), 6M23 (02/12/2022 - 02/12/2022), 6M23 (16/12/2022 - 16/12/2022) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 6M23 (02/09/2022 - 02/09/2022), 6M23 (16/09/2022 - 16/09/2022), 6M23 (30/09/2022 - 30/09/2022), 6M23 (14/10/2022 - 14/10/2022), 6M23 (28/10/2022 - 28/10/2022), 6M23 (11/11/2022 - 11/11/2022), 6M23 (25/11/2022 - 25/11/2022), 6M23 (09/12/2022 - 09/12/2022) | |
| EMEI23 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 64h | 34T12 | |
| 2022.1 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 26T12 | |
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 46M45 | |
| 2021.2 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24T12 | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 4M45 (01/09/2021 - 01/09/2021), 4M45 (15/09/2021 - 15/09/2021), 4M45 (29/09/2021 - 29/09/2021), 4M45 (13/10/2021 - 13/10/2021), 4M45 (27/10/2021 - 27/10/2021), 4M45 (10/11/2021 - 10/11/2021), 4M45 (24/11/2021 - 24/11/2021), 4M45 (15/12/2021 - 15/12/2021) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 4M45 (08/09/2021 - 08/09/2021), 4M45 (22/09/2021 - 22/09/2021), 4M45 (06/10/2021 - 06/10/2021), 4M45 (20/10/2021 - 20/10/2021), 4M45 (03/11/2021 - 03/11/2021), 4M45 (17/11/2021 - 17/11/2021), 4M45 (01/12/2021 - 01/12/2021) | |
| EMEI23 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 64h | 35T12 | |
| 2021.1 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 26T12 | |
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24M45 | |
| 2020.4 | ||||
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4M45 (25/01/2021 - 31/03/2021) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 3M45 (25/01/2021 - 31/03/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24T12 | |
| EMEI23 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 64h | 3M23 5M45 | |
| 2020.1 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24M45 | |
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 2T12 4T34 | |
| 2019.2 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24T12 | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 2T5 2N1 (05/08/2019 - 05/08/2019), 2T5 2N1 (19/08/2019 - 19/08/2019), 2T5 2N1 (02/09/2019 - 02/09/2019), 2T5 2N1 (16/09/2019 - 16/09/2019), 2T5 2N1 (30/09/2019 - 30/09/2019), 2T5 2N1 (14/10/2019 - 14/10/2019), 2T5 2N1 (11/11/2019 - 11/11/2019), 2T5 2N1 (25/11/2019 - 25/11/2019) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 2T5 2N1 (12/08/2019 - 12/08/2019), 2T5 2N1 (26/08/2019 - 26/08/2019), 2T5 2N1 (09/09/2019 - 09/09/2019), 2T5 2N1 (23/09/2019 - 23/09/2019), 2T5 2N1 (07/10/2019 - 07/10/2019), 2T5 2N1 (21/10/2019 - 21/10/2019), 2T5 2N1 (04/11/2019 - 04/11/2019), 2T5 2N1 (18/11/2019 - 18/11/2019), 2T5 2N1 (02/12/2019 - 02/12/2019) | |
| EMEI23 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 64h | 25T34 | |
| 2019.1 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24M45 | |
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 35T12 | |
| 2018.2 | ||||
| EMEI44 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS DE FLUXO | 16h | 4M23 (01/08/2018 - 01/08/2018), 4M23 (15/08/2018 - 15/08/2018), 4M23 (29/08/2018 - 29/08/2018), 4M23 (12/09/2018 - 12/09/2018), 4M23 (26/09/2018 - 26/09/2018), 4M23 (10/10/2018 - 10/10/2018), 4M23 (24/10/2018 - 24/10/2018), 4M23 (07/11/2018 - 07/11/2018), 4M23 (21/11/2018 - 21/11/2018) | |
| EMEI44 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS DE FLUXO | 16h | 4M23 (08/08/2018 - 08/08/2018), 4M23 (22/08/2018 - 22/08/2018), 4M23 (05/09/2018 - 05/09/2018), 4M23 (19/09/2018 - 19/09/2018), 4M23 (03/10/2018 - 03/10/2018), 4M23 (17/10/2018 - 17/10/2018), 4M23 (31/10/2018 - 31/10/2018), 4M23 (14/11/2018 - 14/11/2018), 4M23 (28/11/2018 - 28/11/2018) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 5M23 (02/08/2018 - 02/08/2018), 5M23 (16/08/2018 - 16/08/2018), 5M23 (30/08/2018 - 30/08/2018), 5M23 (13/09/2018 - 13/09/2018), 5M23 (27/09/2018 - 27/09/2018), 5M23 (11/10/2018 - 11/10/2018), 5M23 (25/10/2018 - 25/10/2018), 5M23 (08/11/2018 - 08/11/2018), 5M23 (22/11/2018 - 22/11/2018) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 5M23 (09/08/2018 - 09/08/2018), 5M23 (23/08/2018 - 23/08/2018), 5M23 (06/09/2018 - 06/09/2018), 5M23 (20/09/2018 - 20/09/2018), 5M23 (04/10/2018 - 04/10/2018), 5M23 (18/10/2018 - 18/10/2018), 5M23 (01/11/2018 - 01/11/2018), 5M23 (15/11/2018 - 15/11/2018), 5M23 (29/11/2018 - 29/11/2018) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 5M45 (02/08/2018 - 02/08/2018), 5M45 (16/08/2018 - 16/08/2018), 5M45 (30/08/2018 - 30/08/2018), 5M45 (13/09/2018 - 13/09/2018), 5M45 (27/09/2018 - 27/09/2018), 5M45 (11/10/2018 - 11/10/2018), 5M45 (25/10/2018 - 25/10/2018), 5M45 (08/11/2018 - 08/11/2018), 5M45 (22/11/2018 - 22/11/2018) | |
| EMEI24 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 16h | 5M45 (09/08/2018 - 09/08/2018), 5M45 (23/08/2018 - 23/08/2018), 5M45 (06/09/2018 - 06/09/2018), 5M45 (20/09/2018 - 20/09/2018), 5M45 (04/10/2018 - 04/10/2018), 5M45 (18/10/2018 - 18/10/2018), 5M45 (01/11/2018 - 01/11/2018), 5M45 (15/11/2018 - 15/11/2018), 5M45 (29/11/2018 - 29/11/2018) | |
| EMEI23 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 64h | 24T34 | |
| 2018.1 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24T5 24N1 | |
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 24T34 | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 5M23 (01/03/2018 - 01/03/2018), 5M23 (15/03/2018 - 15/03/2018), 5M23 (29/03/2018 - 29/03/2018), 5M23 (12/04/2018 - 12/04/2018), 5M23 (26/04/2018 - 26/04/2018), 5M23 (10/05/2018 - 10/05/2018), 5M23 (24/05/2018 - 24/05/2018), 5M23 (07/06/2018 - 07/06/2018), 5M23 (21/06/2018 - 21/06/2018) | |
| 2016.2 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 34M45 | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 3T12 (02/08/2016 - 02/08/2016), 3T12 (16/08/2016 - 16/08/2016), 3T12 (30/08/2016 - 30/08/2016), 3T12 (13/09/2016 - 13/09/2016), 3T12 (27/09/2016 - 27/09/2016), 3T12 (11/10/2016 - 11/10/2016), 3T12 (25/10/2016 - 25/10/2016), 3T12 (08/11/2016 - 08/11/2016), 3T12 (22/11/2016 - 22/11/2016) | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 3T12 (09/08/2016 - 09/08/2016), 3T12 (23/08/2016 - 23/08/2016), 3T12 (06/09/2016 - 06/09/2016), 3T12 (20/09/2016 - 20/09/2016), 3T12 (04/10/2016 - 04/10/2016), 3T12 (18/10/2016 - 18/10/2016), 3T12 (01/11/2016 - 01/11/2016), 3T12 (15/11/2016 - 15/11/2016), 3T12 (29/11/2016 - 29/11/2016) | |
| EME014.2 | SISTEMAS TÉRMICOS (PRÁTICA) | 32h | 5T12 | |
| EME014.2 | SISTEMAS TÉRMICOS (PRÁTICA) | 32h | 5T34 | |
| 2016.1 | ||||
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 2T12 4T5 4N1 | |
| EMEI07 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 64h | 46T12 | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 2T3 | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 2T4 | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4T3 | |
| EMEI08 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 16h | 4T4 | |
| 2015.2 | ||||
| BAC014.2 | ENGENHARIA DE FLUIDOS (PRÁTICA) | 16h | 6M2 | |
| BAC014.2 | ENGENHARIA DE FLUIDOS (PRÁTICA) | 16h | 6M3 | |
| BAC014.2 | ENGENHARIA DE FLUIDOS (PRÁTICA) | 16h | 6M4 | |
| BAC014.2 | ENGENHARIA DE FLUIDOS (PRÁTICA) | 16h | 6M5 | |
| BAC014.2 | ENGENHARIA DE FLUIDOS (PRÁTICA) | 16h | 4M4 | |
| BAC014.2 | ENGENHARIA DE FLUIDOS (PRÁTICA) | 16h | 4M5 | |
| EME014.2 | SISTEMAS TÉRMICOS (PRÁTICA) | 32h | 5T12 | |
| EME014.2 | SISTEMAS TÉRMICOS (PRÁTICA) | 32h | 5M45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.unifei.edu.br.sigaa01 vSIGAA 4.12.14_U.164