ISEE - INSTITUTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ENERGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EP413E | DYNAMICS AND CONTROL ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M234 | |
| 2025.1 | ||||
| ISE0099 | OPERAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO | 40h | 23456M1234 23456T5678 (05/05/2025 - 09/05/2025) | |
| ISE0072 | OPERAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 40h | 23456M1234 23456T5678 (05/05/2025 - 09/05/2025) | |
| EP401E | POWER SYSTEMS ANALYSIS | 45h | 3M234 | |
| EP412E | STABILITY ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M234 | |
| 2024.2 | ||||
| ISE0066 | ESTABILIDADE E DINÂMICA DE SISTEMAS ELÉTRICOS I | 40h | 23456M1234 23456T5678 (02/09/2024 - 06/09/2024) | |
| ISE0067 | ESTABILIDADE E DINÂMICA DE SISTEMAS ELÉTRICOS II | 40h | 23456M1234 23456T5678 (30/09/2024 - 04/10/2024) | |
| ISE0093 | ESTABILIDADE E MODELOS DE GERADORES | 40h | 23456M1234 23456T5678 (02/09/2024 - 06/09/2024) | |
| ISE0094 | INTERAÇÃO DO GERADOR AO SISTEMA ELÉTRICO | 40h | 23456M1234 23456T5678 (30/09/2024 - 04/10/2024) | |
| EP413E | DYNAMICS AND CONTROL ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M234 | |
| 2024.1 | ||||
| EP401E | POWER SYSTEMS ANALYSIS | 45h | 3M345 | |
| EP412E | STABILITY ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M123 | |
| 2023.2 | ||||
| ISE0099 | OPERAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO | 40h | 23456M1234 23456T5678 (02/10/2023 - 06/10/2023) | |
| ISE0072 | OPERAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 40h | 23456M1234 23456T5678 (02/10/2023 - 06/10/2023) | |
| EP413E | DYNAMICS AND CONTROL ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M234 | |
| 2023.1 | ||||
| ISE0066 | ESTABILIDADE E DINÂMICA DE SISTEMAS ELÉTRICOS I | 40h | 23456M1234 23456T5678 (10/04/2023 - 14/04/2023) | |
| ISE0067 | ESTABILIDADE E DINÂMICA DE SISTEMAS ELÉTRICOS II | 40h | 23456M1234 23456T5678 (08/05/2023 - 12/05/2023) | |
| ISE0093 | ESTABILIDADE E MODELOS DE GERADORES | 40h | 23456M1234 23456T5678 (10/04/2023 - 14/04/2023) | |
| ISE0094 | INTERAÇÃO DO GERADOR AO SISTEMA ELÉTRICO | 40h | 23456M1234 23456T5678 (08/05/2023 - 12/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EP413E | DYNAMICS AND CONTROL ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| EP401E | POWER SYSTEMS ANALYSIS | 45h | 3M234 | |
| EP412E | STABILITY ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M234 | |
| 2021.2 | ||||
| EP413E | DYNAMICS AND CONTROL ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M234 | |
| 2021.1 | ||||
| ISE0061 | OPERAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 23456M1234 23456T56789 (16/08/2021 - 20/08/2021) | |
| EP401E | POWER SYSTEMS ANALYSIS | 45h | 3M234 | |
| EP412E | STABILITY ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M234 | |
| 2020.2 | ||||
| ISE0056 | ESTABILIDADE E DINÂMICA DE SISTEMAS ELÉTRICOS II | 45h | 2345T56789 6T56 (01/03/2021 - 05/03/2021), 2345T56789 6T567 (08/03/2021 - 12/03/2021) | |
| EP413E | DYNAMICS AND CONTROL ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M234 | |
| 2020.1 | ||||
| ISE0055 | ESTABILIDADE E DINÂMICA DE SISTEMAS ELÉTRICOS I | 45h | 23456M1234 23456T56789 (02/03/2020 - 06/03/2020) | |
| EP401E | POWER SYSTEMS ANALYSIS | 45h | 3M234 | |
| EP412E | STABILITY ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M234 | |
| 2019.2 | ||||
| EP413E | DYNAMICS AND CONTROL ON POWER SYSTEMS | 45h | 4M234 | |
| 2019.1 | ||||
| EP412 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 5M2345 (25/02/2019 - 28/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| EP413 | DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T1234 (30/07/2018 - 07/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| EP401 | ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T1234 (05/03/2018 - 30/06/2018) | |
| EP412 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4M2345 (05/03/2018 - 30/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| EP412 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T1234 (18/09/2017 - 09/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| EP401 | ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T1234 (06/03/2017 - 27/05/2017) | |
| EP413 | DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T1234 (29/05/2017 - 06/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| EP413 | DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T1234 (29/08/2016 - 25/11/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| EP401 | ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T123 | |
| EP412 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| EP413 | DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T123 | |
| 2015.1 | ||||
| EP401 | ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 3T1234 | |
| EP412 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 6M2345 | |
| 2014.2 | ||||
| EP412 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 5T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| EP401 | ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4M2345 | |
| 2013.3 | ||||
| EP413 | DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| EP412 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 3T1234 | |
| 2013.1 | ||||
| EP401 | ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 3T1234 | |
| 2012.3 | ||||
| EP413 | DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4M2345 | |
| 2012.2 | ||||
| EP412 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 5T1234 | |
| 2011.3 | ||||
| EP413 | DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 4T1234 | |
| 2011.2 | ||||
| EP412 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 5T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa05.unifei.edu.br.sigaa05 vSIGAA 4.12.14_U.152