UA2 - INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EMBI2241 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 64h | 24M23 | |
| EMBI2243 | TEORIA DAS ESTRUTURAS | 64h | 24M45 | |
| 2026.1 | ||||
| EMBI2240 | MECÂNICA ESTÁTICA | 64h | 56M45 | |
| EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 5M23 | |
| EMBI17 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 32h | 6M23 | |
| 2025.2 | ||||
| EMBI16 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 32h | 4M23 | |
| EMBI17 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 32h | 5M45 | |
| 2025.1 | ||||
| EPRI8003T | ENGENHARIA DE MÉTODOS | 32h | 2T5 2N1 | |
| EPRI8003P | ENGENHARIA DE MÉTODOS (PRÁTICA) | 32h | 4T5 4N1 | |
| EMO007.1 | PONTES | 64h | 23T5 23N1 | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 3N2 (10/03/2025 - 19/07/2025) | |
| 2024.4 | ||||
| EMBI16 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 32h | 45M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| EPRI39.1 | ENGENHARIA DO PRODUTO II | 48h | 5M345 | |
| EPRI39.2 | ENGENHARIA DO PRODUTO II (PRÁTICA) | 16h | 6T12 (12/08/2024 - 16/08/2024), 6T12 (26/08/2024 - 30/08/2024), 6T12 (09/09/2024 - 13/09/2024), 6T12 (23/09/2024 - 27/09/2024), 6T12 (07/10/2024 - 11/10/2024), 6T12 (21/10/2024 - 25/10/2024), 6T12 (04/11/2024 - 08/11/2024), 6T12 (18/11/2024 - 22/11/2024), 6T12 (02/12/2024 - 06/12/2024) | |
| EMBI2201 | GESTÃO DE PROJETOS | 48h | 2T12 4T4 | |
| EPRI41 | PROJETOS INTEGRADOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO III | 16h | 6T12 (19/08/2024 - 23/08/2024), 6T12 (02/09/2024 - 06/09/2024), 6T12 (16/09/2024 - 20/09/2024), 6T12 (30/09/2024 - 04/10/2024), 6T12 (14/10/2024 - 18/10/2024), 6T12 (28/10/2024 - 01/11/2024), 6T12 (11/11/2024 - 15/11/2024), 6T12 (25/11/2024 - 29/11/2024), 6T12 (09/12/2024 - 13/12/2024) | |
| EMBI16 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 32h | 3M45 | |
| EMBI17 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 32h | 4M23 | |
| 2024.1 | ||||
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 35M45 | |
| 2023.2 | ||||
| EMEI02 | DESENHO APLICADO | 32h | 6T12 | |
| EMEI55 | INTEGRIDADE ESTRUTURAL | 32h | 3T5 3N1 | |
| EMEI12 | LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO I | 16h | 3T12 (08/08/2023 - 08/08/2023), 3T12 (29/08/2023 - 29/08/2023), 3T12 (12/09/2023 - 12/09/2023), 3T12 (26/09/2023 - 26/09/2023), 3T12 (10/10/2023 - 10/10/2023), 3T12 (24/10/2023 - 24/10/2023), 3T12 (07/11/2023 - 07/11/2023), 3T12 (21/11/2023 - 21/11/2023), 3T12 (05/12/2023 - 05/12/2023) | |
| EMEI12 | LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO I | 16h | 3T12 (22/08/2023 - 22/08/2023), 3T12 (05/09/2023 - 05/09/2023), 3T12 (19/09/2023 - 19/09/2023), 3T12 (03/10/2023 - 03/10/2023), 3T12 (17/10/2023 - 17/10/2023), 3T12 (31/10/2023 - 31/10/2023), 3T12 (14/11/2023 - 14/11/2023), 3T12 (28/11/2023 - 28/11/2023), 3T12 (12/12/2023 - 12/12/2023) | |
| EPRI20.2 | PROCESSO DE FABRICAÇÃO I (PRÁTICA) | 16h | 3T12 (22/08/2023 - 22/08/2023), 3T12 (05/09/2023 - 05/09/2023), 3T12 (19/09/2023 - 19/09/2023), 3T12 (03/10/2023 - 03/10/2023), 3T12 (17/10/2023 - 17/10/2023), 3T12 (31/10/2023 - 31/10/2023), 3T12 (14/11/2023 - 14/11/2023), 3T12 (28/11/2023 - 28/11/2023), 3T12 (12/12/2023 - 12/12/2023) | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 6T34 | |
| EPRI38.2 | SIMULAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 6M45 | |
| EMEI11 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO I | 32h | 2M45 | |
| EMBI16 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 32h | 5M23 | |
| EMBI17 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 32h | 6M23 | |
| 2022.2 | ||||
| EMEI42 | CUSTOS E CONTABILIDADE | 64h | 4M45 5T12 | |
| EPRI04 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 2M145 | |
| EMBI16 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 32h | 6M23 | |
| EMBI17 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 32h | 2M23 | |
| 2022.1 | ||||
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 35M45 | |
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 34M23 | |
| 2021.2 | ||||
| EMO007.1 | PONTES | 64h | 23N23 | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 6M23 (03/09/2021 - 03/09/2021), 6M23 (17/09/2021 - 17/09/2021), 6M23 (01/10/2021 - 01/10/2021), 6M23 (15/10/2021 - 15/10/2021), 6M23 (29/10/2021 - 29/10/2021), 6M23 (12/11/2021 - 12/11/2021), 6M23 (26/11/2021 - 26/11/2021), 6M23 (10/12/2021 - 10/12/2021) | |
| EMBI16 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 32h | 4T34 | |
| EMBI17 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 32h | 4M23 | |
| 2021.1 | ||||
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 35M45 | |
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 34M23 | |
| EMBI17 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 32h | 5M23 | |
| 2020.2 | ||||
| EMO007.1 | PONTES | 64h | 23N12 | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 4N12 (19/08/2020 - 19/08/2020), 4N12 (02/09/2020 - 02/09/2020), 4N12 (16/09/2020 - 16/09/2020), 4N12 (30/09/2020 - 30/09/2020), 4N12 (14/10/2020 - 14/10/2020), 4N12 (28/10/2020 - 28/10/2020), 4N12 (11/11/2020 - 11/11/2020), 4N12 (25/11/2020 - 25/11/2020), 4N12 (09/12/2020 - 09/12/2020) | |
| EMBI16 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 32h | 3T12 | |
| EMBI17 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 32h | 5T12 | |
| 2020.1 | ||||
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 35M45 | |
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 35M23 | |
| 2019.2 | ||||
| EMO007.1 | PONTES | 64h | 34M45 | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 3M3 (01/08/2019 - 04/12/2019) | |
| EMBI16 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 32h | 3T12 | |
| EMBI17 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 32h | 6T12 | |
| 2019.1 | ||||
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 35T12 | |
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 35M23 | |
| EMO016 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 48h | 3T5 3N12 | |
| 2018.2 | ||||
| EMO007.1 | PONTES | 64h | 23N12 | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 4N12 (30/07/2018 - 01/08/2018), 4N12 (15/08/2018 - 15/08/2018), 4N12 (29/08/2018 - 29/08/2018), 4N12 (12/09/2018 - 12/09/2018), 4N12 (26/09/2018 - 26/09/2018), 4N12 (10/10/2018 - 10/10/2018), 4N12 (24/10/2018 - 24/10/2018), 4N12 (07/11/2018 - 07/11/2018), 4N12 (21/11/2018 - 21/11/2018) | |
| EMBI16 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 32h | 2T12 | |
| EMBI17 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 32h | 2T45 | |
| 2018.1 | ||||
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 35M23 | |
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 35M45 | |
| EMO016 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 48h | 5T5 5N12 | |
| 2017.4 | ||||
| EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 23456M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 6M23 | |
| EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 6M45 | |
| EMO007.1 | PONTES | 64h | 35T45 | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 6T12 (04/08/2017 - 04/08/2017), 6T12 (18/08/2017 - 18/08/2017), 6T12 (01/09/2017 - 01/09/2017), 6T12 (15/09/2017 - 15/09/2017), 6T12 (29/09/2017 - 29/09/2017), 6T12 (13/10/2017 - 13/10/2017), 6T12 (27/10/2017 - 27/10/2017), 6T12 (10/11/2017 - 10/11/2017), 6T12 (24/11/2017 - 24/11/2017) | |
| EMBI16 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 32h | 3T12 | |
| 2017.1 | ||||
| EMBI01.1 | FUNDAMENTOS EM ENGENHARIA DA MOBILIDADE | 48h | 2T12 5T3 | |
| EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 2T12 | |
| EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 4T34 | |
| EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 2T34 | |
| EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 5T5 5N1 | |
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 7T1234 | |
| EMO016 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 48h | 4T5 4N12 | |
| 2016.2 | ||||
| EMO029.1 | MECÂNICA DOS SOLOS I | 64h | 3M45 2T12 | |
| EMO007.1 | PONTES | 64h | 5M45 3T5 3N1 | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 5T34 (04/08/2016 - 04/08/2016), 5T34 (18/08/2016 - 18/08/2016), 5T34 (01/09/2016 - 01/09/2016), 5T34 (15/09/2016 - 15/09/2016), 5T34 (29/09/2016 - 29/09/2016), 5T34 (13/10/2016 - 13/10/2016), 5T34 (27/10/2016 - 27/10/2016), 5T34 (10/11/2016 - 10/11/2016), 5T34 (24/11/2016 - 24/11/2016) | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 5T34 (11/08/2016 - 11/08/2016), 5T34 (25/08/2016 - 25/08/2016), 5T34 (08/09/2016 - 08/09/2016), 5T34 (22/09/2016 - 22/09/2016), 5T34 (06/10/2016 - 06/10/2016), 5T34 (20/10/2016 - 20/10/2016), 5T34 (03/11/2016 - 03/11/2016), 5T34 (17/11/2016 - 17/11/2016), 5T34 (01/12/2016 - 01/12/2016) | |
| EMO016 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 48h | 2T345 | |
| 2016.1 | ||||
| BAC010.1 | ENGENHARIA DE SÓLIDOS | 80h | 4T345 6T34 | |
| EMBI01.1 | FUNDAMENTOS EM ENGENHARIA DA MOBILIDADE | 48h | 5M4 2T12 | |
| EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 5T12 | |
| EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 5M23 6T45 | |
| EMO016 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 48h | 6T123 | |
| 2015.2 | ||||
| BAC010.1 | ENGENHARIA DE SÓLIDOS | 80h | 7T12345 | |
| BAC010.2 | ENGENHARIA DE SÓLIDOS (PRÁTICA) | 16h | 5M2 | |
| BAC010.2 | ENGENHARIA DE SÓLIDOS (PRÁTICA) | 16h | 5M3 | |
| BAC010.2 | ENGENHARIA DE SÓLIDOS (PRÁTICA) | 16h | 3M2 | |
| BAC010.2 | ENGENHARIA DE SÓLIDOS (PRÁTICA) | 16h | 3M3 | |
| EMO007.1 | PONTES | 64h | 23T5 23N1 | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 4T5 | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 4N1 | |
| 2015.1 | ||||
| MATI01 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96h | 35T345 | |
| EMO019 | DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL I | 64h | 3M23 4M45 | |
| EMBI01.1 | FUNDAMENTOS EM ENGENHARIA DA MOBILIDADE | 48h | 5M5 6T12 | |
| EMO023.1 | OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE | 48h | 6M45 2N1 | |
| EMO016 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 48h | 4T345 | |
| 2014.2 | ||||
| BAC010.2 | ENGENHARIA DE SÓLIDOS (PRÁTICA) | 16h | 4N12 | |
| BAC010.2 | ENGENHARIA DE SÓLIDOS (PRÁTICA) | 16h | 4N12 | |
| EMO007.1 | PONTES | 64h | 45T45 | |
| EMO007.2 | PONTES (PRÁTICA) | 16h | 6T12 | |
| 2014.1 | ||||
| EMO019 | DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL I | 64h | 34T45 | |
| EMTI04 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 80h | 4M123 6M12 | |
| EMO016 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 48h | 6M345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.unifei.edu.br.sigaa01 vSIGAA 4.12.14_U.163