IEPG - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| 2025.2 | ||||
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 5T345 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| 2025.1 | ||||
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| 2024.2 | ||||
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| 2024.1 | ||||
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| 2023.2 | ||||
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| 2023.1 | ||||
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| IEPG20 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| 2022.2 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| 2022.1 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| 2021.2 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| 2021.1 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| 2020.2 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| 2020.1 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| 2019.2 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| 2019.1 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| 2018.2 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| 2018.1 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| 2017.2 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| 2017.1 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 4T345 | |
| ADM022 | MacroEconomia | 64h | 5N12 6N34 | |
| 2016.2 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5T345 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| 2016.1 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T345 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| ADM022 | MacroEconomia | 64h | 5N12 6N34 | |
| 2015.2 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 5T345 | |
| 2015.1 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6T345 | |
| ADM022 | MacroEconomia | 64h | 25N12 | |
| 2014.2 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 3M345 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 2M123 | |
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 4T123 | |
| 2014.1 | ||||
| ECN001 | ECONOMIA | 48h | 6M345 | |
| ADM001 | Teoria Geral das Organizações I | 64h | 3N34 4N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa03.unifei.edu.br.sigaa03 vSIGAA 4.12.14_U.152