UA3 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS PURAS E APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EAMI53.1 | ENERGIA HIDRÁULICA I | 16h | 5T1 | |
EAMI53.2 | ENERGIA HIDRÁULICA I (PRÁTICA) | 32h | 5T23 | |
EMBI2280 | HIDRÁULICA APLICADA | 64h | 23M45 | |
2025.1 | ||||
ICPA001 | INTRODUÇÃO ÀS FONTES DE ENERGIA | 64h | 5N3 (13/03/2025 - 13/03/2025) | |
BCTEC044 | INTRODUÇÃO ÀS FONTES DE ENERGIA | 64h | - | |
PI01 | PROJETOS INTEGRADORES I | 48h | - | |
PI01 | PROJETOS INTEGRADORES I | 48h | - | |
PI03 | PROJETOS INTEGRADORES III | 48h | - | |
2024.4 | ||||
EMBI18 | HIDROLOGIA | 64h | 2356T1234 | |
2024.2 | ||||
BCTEC044 | INTRODUÇÃO ÀS FONTES DE ENERGIA | 64h | - | |
ICPA001 | INTRODUÇÃO ÀS FONTES DE ENERGIA | 64h | 5N3 (31/10/2024 - 31/10/2024) | |
PI02 | PROJETOS INTEGRADORES II | 48h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
AGUA018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM REGULAÇÃO E GOVERNANÇA | 30h | 7T1234 (05/04/2025 - 05/04/2025), 7M2345 (26/04/2025 - 26/04/2025), 6N123 (09/05/2025 - 09/05/2025), 7T1234 (10/05/2025 - 10/05/2025), 6N123 (23/05/2025 - 23/05/2025), 7M2345 (24/05/2025 - 24/05/2025), 7M2345 (28/06/2025 - 28/06/2025), 6N123 (11/07/2025 - 11/07/2025), 7M2345 (12/07/2025 - 12/07/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.unifei.edu.br.sigaa02 vSIGAA 4.12.14_U.144