IEM - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 46M45 | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 5T345 | |
| 2025.2 | ||||
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 36M45 | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 4M123 | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (01/09/2025 - 01/09/2025), 2T12 (29/09/2025 - 29/09/2025), 2T12 (10/11/2025 - 10/11/2025), 2T12 (08/12/2025 - 08/12/2025) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (18/08/2025 - 18/08/2025), 2T12 (15/09/2025 - 15/09/2025), 2T12 (20/10/2025 - 20/10/2025), 2T12 (24/11/2025 - 24/11/2025) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (25/08/2025 - 25/08/2025), 2T12 (22/09/2025 - 22/09/2025), 2T12 (03/11/2025 - 03/11/2025), 2T12 (01/12/2025 - 01/12/2025) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (01/09/2025 - 01/09/2025), 2T34 (29/09/2025 - 29/09/2025), 2T34 (03/11/2025 - 03/11/2025), 2T34 (01/12/2025 - 01/12/2025) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (18/08/2025 - 18/08/2025), 2T34 (15/09/2025 - 15/09/2025), 2T34 (20/10/2025 - 20/10/2025), 2T34 (24/11/2025 - 24/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EME706.1 | SISTEMAS TÉRMICOS I | 48h | 2T345 | |
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 46M45 | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 5T345 | |
| 2024.2 | ||||
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 36M45 | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 4M345 | |
| 2024.1 | ||||
| EME706.1 | SISTEMAS TÉRMICOS I | 48h | 2T345 | |
| EME706.2 | SISTEMAS TÉRMICOS I (PRÁTICA) | 16h | 4M23 (20/03/2024 - 20/03/2024), 4M23 (03/04/2024 - 03/04/2024), 4M23 (17/04/2024 - 17/04/2024), 4M23 (08/05/2024 - 08/05/2024), 4M23 (22/05/2024 - 22/05/2024), 4M23 (05/06/2024 - 05/06/2024), 4M23 (19/06/2024 - 19/06/2024), 4M23 (03/07/2024 - 03/07/2024) | |
| EME706.2 | SISTEMAS TÉRMICOS I (PRÁTICA) | 16h | 4M45 (20/03/2024 - 20/03/2024), 4M45 (03/04/2024 - 03/04/2024), 4M45 (17/04/2024 - 17/04/2024), 4M45 (08/05/2024 - 08/05/2024), 4M45 (22/05/2024 - 22/05/2024), 4M45 (05/06/2024 - 05/06/2024), 4M45 (19/06/2024 - 19/06/2024), 4M45 (03/07/2024 - 03/07/2024) | |
| EME706.2 | SISTEMAS TÉRMICOS I (PRÁTICA) | 16h | 4M45 (27/03/2024 - 27/03/2024), 4M45 (10/04/2024 - 10/04/2024), 4M45 (24/04/2024 - 24/04/2024), 4M45 (15/05/2024 - 15/05/2024), 4M45 (29/05/2024 - 29/05/2024), 4M45 (12/06/2024 - 12/06/2024), 4M45 (26/06/2024 - 26/06/2024), 4M45 (10/07/2024 - 10/07/2024) | |
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 56M45 | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 5T345 | |
| 2023.2 | ||||
| IEM010 | DESAFIOS ACADÊMICOS BASEADOS EM PROBLEMAS | 48h | 7T123 | |
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 36M45 | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 3T34 (05/09/2023 - 05/09/2023), 3T34 (03/10/2023 - 03/10/2023), 3T34 (31/10/2023 - 31/10/2023), 3T34 (21/11/2023 - 21/11/2023) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 3T12 (08/08/2023 - 08/08/2023), 3T12 (12/09/2023 - 12/09/2023), 3T12 (10/10/2023 - 10/10/2023), 3T12 (07/11/2023 - 07/11/2023) | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 4M345 | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (21/08/2023 - 21/08/2023), 2T12 (18/09/2023 - 18/09/2023), 2T12 (23/10/2023 - 23/10/2023), 2T12 (20/11/2023 - 20/11/2023) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (28/08/2023 - 28/08/2023), 2T12 (25/09/2023 - 25/09/2023), 2T12 (30/10/2023 - 30/10/2023), 2T12 (27/11/2023 - 27/11/2023) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (04/09/2023 - 04/09/2023), 2T12 (02/10/2023 - 02/10/2023), 2T12 (06/11/2023 - 06/11/2023), 2T12 (04/12/2023 - 04/12/2023) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (21/08/2023 - 21/08/2023), 2T34 (18/09/2023 - 18/09/2023), 2T34 (23/10/2023 - 23/10/2023), 2T34 (20/11/2023 - 20/11/2023) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (28/08/2023 - 28/08/2023), 2T34 (25/09/2023 - 25/09/2023), 2T34 (30/10/2023 - 30/10/2023), 2T34 (27/11/2023 - 27/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EME706.1 | SISTEMAS TÉRMICOS I | 48h | 5T123 | |
| EME706.2 | SISTEMAS TÉRMICOS I (PRÁTICA) | 16h | 2M45 (20/03/2023 - 20/03/2023), 2M45 (03/04/2023 - 03/04/2023), 2M45 (17/04/2023 - 17/04/2023), 2M45 (08/05/2023 - 08/05/2023), 2M45 (22/05/2023 - 22/05/2023), 2M45 (05/06/2023 - 05/06/2023), 2M45 (19/06/2023 - 19/06/2023), 2M45 (03/07/2023 - 03/07/2023) | |
| EME706.2 | SISTEMAS TÉRMICOS I (PRÁTICA) | 16h | 3M23 (21/03/2023 - 21/03/2023), 3M23 (04/04/2023 - 04/04/2023), 3M23 (18/04/2023 - 18/04/2023), 3M23 (02/05/2023 - 02/05/2023), 3M23 (16/05/2023 - 16/05/2023), 3M23 (30/05/2023 - 30/05/2023), 3M23 (13/06/2023 - 13/06/2023), 3M23 (27/06/2023 - 27/06/2023) | |
| EME706.2 | SISTEMAS TÉRMICOS I (PRÁTICA) | 16h | 3M45 (21/03/2023 - 21/03/2023), 3M45 (04/04/2023 - 04/04/2023), 3M45 (18/04/2023 - 18/04/2023), 3M45 (02/05/2023 - 02/05/2023), 3M45 (16/05/2023 - 16/05/2023), 3M45 (30/05/2023 - 30/05/2023), 3M45 (13/06/2023 - 13/06/2023), 3M45 (27/06/2023 - 27/06/2023) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (27/03/2023 - 27/03/2023), 2T12 (24/04/2023 - 24/04/2023), 2T12 (29/05/2023 - 29/05/2023), 2T12 (26/06/2023 - 26/06/2023) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (27/03/2023 - 27/03/2023), 2T34 (24/04/2023 - 24/04/2023), 2T34 (29/05/2023 - 29/05/2023), 2T34 (26/06/2023 - 26/06/2023) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (03/04/2023 - 03/04/2023), 2T12 (08/05/2023 - 08/05/2023), 2T12 (05/06/2023 - 05/06/2023), 2T12 (03/07/2023 - 03/07/2023) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (03/04/2023 - 03/04/2023), 2T34 (08/05/2023 - 08/05/2023), 2T34 (05/06/2023 - 05/06/2023), 2T34 (03/07/2023 - 03/07/2023) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (10/04/2023 - 10/04/2023), 2T12 (15/05/2023 - 15/05/2023), 2T12 (12/06/2023 - 12/06/2023), 2T12 (10/07/2023 - 10/07/2023) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (17/04/2023 - 17/04/2023), 2T12 (22/05/2023 - 22/05/2023), 2T12 (19/06/2023 - 19/06/2023), 2T12 (17/07/2023 - 17/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PGY201 | PROJETO SEMESTRAL UNIFEI | 48h | 6T1234 | |
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 36M45 | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (12/09/2022 - 12/09/2022), 2T34 (10/10/2022 - 10/10/2022), 2T34 (07/11/2022 - 07/11/2022), 2T34 (05/12/2022 - 05/12/2022) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (05/09/2022 - 05/09/2022), 2T12 (03/10/2022 - 03/10/2022), 2T12 (31/10/2022 - 31/10/2022), 2T12 (28/11/2022 - 28/11/2022) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (05/09/2022 - 05/09/2022), 2T34 (03/10/2022 - 03/10/2022), 2T34 (31/10/2022 - 31/10/2022), 2T34 (28/11/2022 - 28/11/2022) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (12/09/2022 - 12/09/2022), 2T12 (10/10/2022 - 10/10/2022), 2T12 (07/11/2022 - 07/11/2022), 2T12 (05/12/2022 - 05/12/2022) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (19/09/2022 - 19/09/2022), 2T12 (17/10/2022 - 17/10/2022), 2T12 (14/11/2022 - 14/11/2022), 2T12 (12/12/2022 - 12/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PGY101 | PROJETO SEMESTRAL UNIFEI | 48h | 6T123 | |
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 56M45 | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (25/04/2022 - 25/04/2022), 2T12 (23/05/2022 - 23/05/2022), 2T12 (20/06/2022 - 20/06/2022), 2T12 (18/07/2022 - 18/07/2022) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (04/04/2022 - 04/04/2022), 2T12 (02/05/2022 - 02/05/2022), 2T12 (30/05/2022 - 30/05/2022), 2T12 (27/06/2022 - 27/06/2022) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (11/04/2022 - 11/04/2022), 2T12 (09/05/2022 - 09/05/2022), 2T12 (06/06/2022 - 06/06/2022), 2T12 (04/07/2022 - 04/07/2022) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (25/04/2022 - 25/04/2022), 2T34 (23/05/2022 - 23/05/2022), 2T34 (20/06/2022 - 20/06/2022), 2T34 (18/07/2022 - 18/07/2022) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (04/04/2022 - 04/04/2022), 2T34 (02/05/2022 - 02/05/2022), 2T34 (30/05/2022 - 30/05/2022), 2T34 (27/06/2022 - 27/06/2022) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (11/04/2022 - 11/04/2022), 2T34 (09/05/2022 - 09/05/2022), 2T34 (06/06/2022 - 06/06/2022), 2T34 (04/07/2022 - 04/07/2022) | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 5T345 | |
| 2021.2 | ||||
| PGY201 | PROJETO SEMESTRAL UNIFEI | 48h | 6T123 | |
| EME706.1 | SISTEMAS TÉRMICOS I | 48h | 5M123 | |
| EME706.2 | SISTEMAS TÉRMICOS I (PRÁTICA) | 16h | 4M23 (01/09/2021 - 01/09/2021), 4M23 (15/09/2021 - 15/09/2021), 4M23 (29/09/2021 - 29/09/2021), 4M23 (13/10/2021 - 13/10/2021), 4M23 (27/10/2021 - 27/10/2021), 4M23 (10/11/2021 - 10/11/2021), 4M23 (24/11/2021 - 24/11/2021), 4M23 (08/12/2021 - 08/12/2021) | |
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 36M45 | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (13/09/2021 - 13/09/2021), 2T12 (11/10/2021 - 11/10/2021), 2T12 (08/11/2021 - 08/11/2021), 2T12 (06/12/2021 - 06/12/2021) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (20/09/2021 - 20/09/2021), 2T12 (18/10/2021 - 18/10/2021), 2T12 (22/11/2021 - 22/11/2021), 2T12 (13/12/2021 - 13/12/2021) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (13/09/2021 - 13/09/2021), 2T34 (11/10/2021 - 11/10/2021), 2T34 (08/11/2021 - 08/11/2021), 2T34 (06/12/2021 - 06/12/2021) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (20/09/2021 - 20/09/2021), 2T34 (18/10/2021 - 18/10/2021), 2T34 (22/11/2021 - 22/11/2021), 2T34 (13/12/2021 - 13/12/2021) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (06/09/2021 - 06/09/2021), 2T12 (04/10/2021 - 04/10/2021), 2T12 (01/11/2021 - 01/11/2021), 2T12 (29/11/2021 - 29/11/2021) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (06/09/2021 - 06/09/2021), 2T34 (04/10/2021 - 04/10/2021), 2T34 (01/11/2021 - 01/11/2021), 2T34 (29/11/2021 - 29/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 56M45 | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (03/05/2021 - 03/05/2021), 2T12 (24/05/2021 - 24/05/2021), 2T12 (14/06/2021 - 14/06/2021), 2T12 (05/07/2021 - 05/07/2021) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (10/05/2021 - 10/05/2021), 2T34 (31/05/2021 - 31/05/2021), 2T34 (21/06/2021 - 21/06/2021), 2T34 (12/07/2021 - 12/07/2021) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (03/05/2021 - 03/05/2021), 2T34 (24/05/2021 - 24/05/2021), 2T34 (14/06/2021 - 14/06/2021), 2T34 (05/07/2021 - 05/07/2021) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (10/05/2021 - 10/05/2021), 2T12 (31/05/2021 - 31/05/2021), 2T12 (21/06/2021 - 21/06/2021), 2T12 (12/07/2021 - 12/07/2021) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (17/05/2021 - 17/05/2021), 2T34 (07/06/2021 - 07/06/2021), 2T34 (28/06/2021 - 28/06/2021), 2T34 (19/07/2021 - 19/07/2021) | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 5T345 | |
| 2020.4 | ||||
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 4M23 (03/02/2021 - 03/02/2021), 4M23 (10/02/2021 - 10/02/2021), 4M23 (24/02/2021 - 24/02/2021), 4M23 (03/03/2021 - 03/03/2021), 4M2 (10/03/2021 - 10/03/2021) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 4M45 (03/02/2021 - 03/02/2021), 4M45 (10/02/2021 - 10/02/2021), 4M45 (24/02/2021 - 24/02/2021), 4M45 (03/03/2021 - 03/03/2021), 4M4 (10/03/2021 - 10/03/2021) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 4T12 (03/02/2021 - 03/02/2021), 4T12 (10/02/2021 - 10/02/2021), 4T12 (24/02/2021 - 24/02/2021), 4T12 (03/03/2021 - 03/03/2021), 4T1 (10/03/2021 - 10/03/2021) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 4T34 (03/02/2021 - 03/02/2021), 4T34 (10/02/2021 - 10/02/2021), 4T34 (24/02/2021 - 24/02/2021), 4T34 (03/03/2021 - 03/03/2021), 4T3 (10/03/2021 - 10/03/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| EME706.1 | SISTEMAS TÉRMICOS I | 48h | 5M123 | |
| EME706.2 | SISTEMAS TÉRMICOS I (PRÁTICA) | 16h | 7N1 (17/08/2020 - 12/12/2020) | |
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 36M45 | |
| 2020.1 | ||||
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 5T345 | |
| 2019.2 | ||||
| EME706.2 | SISTEMAS TÉRMICOS I (PRÁTICA) | 16h | 5M23 (08/08/2019 - 08/08/2019), 5M23 (29/08/2019 - 29/08/2019), 5M23 (12/09/2019 - 12/09/2019), 5M23 (26/09/2019 - 26/09/2019), 5M23 (10/10/2019 - 10/10/2019), 5M23 (24/10/2019 - 24/10/2019), 5M23 (07/11/2019 - 07/11/2019), 5M23 (21/11/2019 - 21/11/2019) | |
| EME706.2 | SISTEMAS TÉRMICOS I (PRÁTICA) | 16h | 5M23 (22/08/2019 - 22/08/2019), 5M23 (05/09/2019 - 05/09/2019), 5M23 (19/09/2019 - 19/09/2019), 5M23 (03/10/2019 - 03/10/2019), 5M23 (17/10/2019 - 17/10/2019), 5M23 (31/10/2019 - 31/10/2019), 5M23 (14/11/2019 - 14/11/2019), 5M23 (28/11/2019 - 28/11/2019) | |
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 36M45 | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (12/08/2019 - 12/08/2019), 2T12 (09/09/2019 - 09/09/2019), 2T12 (07/10/2019 - 07/10/2019), 2T12 (04/11/2019 - 04/11/2019) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (12/08/2019 - 12/08/2019), 2T34 (09/09/2019 - 09/09/2019), 2T34 (07/10/2019 - 07/10/2019), 2T34 (04/11/2019 - 04/11/2019) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (19/08/2019 - 19/08/2019), 2T12 (16/09/2019 - 16/09/2019), 2T12 (14/10/2019 - 14/10/2019), 2T12 (11/11/2019 - 11/11/2019) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (26/08/2019 - 26/08/2019), 2T12 (23/09/2019 - 23/09/2019), 2T12 (21/10/2019 - 21/10/2019), 2T12 (18/11/2019 - 18/11/2019) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (26/08/2019 - 26/08/2019), 2T34 (23/09/2019 - 23/09/2019), 2T34 (21/10/2019 - 21/10/2019), 2T34 (18/11/2019 - 18/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (11/03/2019 - 11/03/2019), 2T34 (08/04/2019 - 08/04/2019), 2T34 (06/05/2019 - 06/05/2019), 2T34 (03/06/2019 - 03/06/2019) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 3T12 (19/03/2019 - 19/03/2019), 3T12 (16/04/2019 - 16/04/2019), 3T12 (14/05/2019 - 14/05/2019), 3T12 (11/06/2019 - 11/06/2019) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (18/03/2019 - 18/03/2019), 2T34 (15/04/2019 - 15/04/2019), 2T34 (13/05/2019 - 13/05/2019), 2T34 (10/06/2019 - 10/06/2019) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 3T12 (26/03/2019 - 26/03/2019), 3T12 (23/04/2019 - 23/04/2019), 3T12 (21/05/2019 - 21/05/2019), 3T12 (18/06/2019 - 18/06/2019) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (25/03/2019 - 25/03/2019), 2T34 (22/04/2019 - 22/04/2019), 2T34 (20/05/2019 - 20/05/2019), 2T34 (17/06/2019 - 17/06/2019) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 3T12 (12/03/2019 - 12/03/2019), 3T12 (09/04/2019 - 09/04/2019), 3T12 (07/05/2019 - 07/05/2019), 3T12 (04/06/2019 - 04/06/2019) | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 5T345 | |
| EME701T | TRANSFERENCIA DE CALOR II | 48h | 4T345 | |
| 2018.2 | ||||
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 36M45 | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (13/08/2018 - 13/08/2018), 2T12 (10/09/2018 - 10/09/2018), 2T12 (15/10/2018 - 15/10/2018), 2T12 (12/11/2018 - 12/11/2018) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (13/08/2018 - 13/08/2018), 2T34 (10/09/2018 - 10/09/2018), 2T34 (15/10/2018 - 15/10/2018), 2T34 (12/11/2018 - 12/11/2018) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (20/08/2018 - 20/08/2018), 2T12 (24/09/2018 - 24/09/2018), 2T12 (22/10/2018 - 22/10/2018), 2T12 (19/11/2018 - 19/11/2018) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (20/08/2018 - 20/08/2018), 2T34 (24/09/2018 - 24/09/2018), 2T34 (22/10/2018 - 22/10/2018), 2T34 (19/11/2018 - 19/11/2018) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (27/08/2018 - 27/08/2018), 2T12 (01/10/2018 - 01/10/2018), 2T12 (29/10/2018 - 29/10/2018), 2T12 (26/11/2018 - 26/11/2018) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (27/08/2018 - 27/08/2018), 2T34 (01/10/2018 - 01/10/2018), 2T34 (29/10/2018 - 29/10/2018), 2T34 (26/11/2018 - 26/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (05/03/2018 - 05/03/2018), 2T12 (09/04/2018 - 09/04/2018), 2T12 (07/05/2018 - 07/05/2018), 2T12 (04/06/2018 - 04/06/2018) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (05/03/2018 - 05/03/2018), 2T34 (09/04/2018 - 09/04/2018), 2T34 (07/05/2018 - 07/05/2018), 2T34 (04/06/2018 - 04/06/2018) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (12/03/2018 - 12/03/2018), 2T12 (16/04/2018 - 16/04/2018), 2T12 (14/05/2018 - 14/05/2018), 2T12 (11/06/2018 - 11/06/2018) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (12/03/2018 - 12/03/2018), 2T34 (16/04/2018 - 16/04/2018), 2T34 (14/05/2018 - 14/05/2018), 2T34 (11/06/2018 - 11/06/2018) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (26/03/2018 - 26/03/2018), 2T12 (23/04/2018 - 23/04/2018), 2T12 (21/05/2018 - 21/05/2018), 2T12 (18/06/2018 - 18/06/2018) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (26/03/2018 - 26/03/2018), 2T34 (23/04/2018 - 23/04/2018), 2T34 (21/05/2018 - 21/05/2018), 2T34 (18/06/2018 - 18/06/2018) | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 6M123 | |
| EME701T | TRANSFERENCIA DE CALOR II | 48h | 4T345 | |
| 2017.2 | ||||
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 36M45 | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (07/08/2017 - 07/08/2017), 2T12 (04/09/2017 - 04/09/2017), 2T12 (02/10/2017 - 02/10/2017), 2T12 (30/10/2017 - 30/10/2017) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (07/08/2017 - 07/08/2017), 2T34 (04/09/2017 - 04/09/2017), 2T34 (02/10/2017 - 02/10/2017), 2T34 (30/10/2017 - 30/10/2017) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (14/08/2017 - 14/08/2017), 2T12 (11/09/2017 - 11/09/2017), 2T12 (09/10/2017 - 09/10/2017), 2T12 (06/11/2017 - 06/11/2017) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (21/08/2017 - 21/08/2017), 2T12 (18/09/2017 - 18/09/2017), 2T12 (16/10/2017 - 16/10/2017), 2T12 (13/11/2017 - 13/11/2017) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (21/08/2017 - 21/08/2017), 2T34 (18/09/2017 - 18/09/2017), 2T34 (16/10/2017 - 16/10/2017), 2T34 (13/11/2017 - 13/11/2017) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (14/08/2017 - 14/08/2017), 2T34 (11/09/2017 - 11/09/2017), 2T34 (09/10/2017 - 09/10/2017), 2T34 (06/11/2017 - 06/11/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 56M45 | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (06/03/2017 - 06/03/2017), 2T12 (03/04/2017 - 03/04/2017), 2T12 (08/05/2017 - 08/05/2017), 2T12 (05/06/2017 - 05/06/2017) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (13/03/2017 - 13/03/2017), 2T12 (10/04/2017 - 10/04/2017), 2T12 (15/05/2017 - 15/05/2017), 2T12 (12/06/2017 - 12/06/2017) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (20/03/2017 - 20/03/2017), 2T12 (17/04/2017 - 17/04/2017), 2T12 (22/05/2017 - 22/05/2017), 2T12 (19/06/2017 - 19/06/2017) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (06/03/2017 - 06/03/2017), 2T34 (03/04/2017 - 03/04/2017), 2T34 (08/05/2017 - 08/05/2017), 2T34 (05/06/2017 - 05/06/2017) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (13/03/2017 - 13/03/2017), 2T34 (10/04/2017 - 10/04/2017), 2T34 (15/05/2017 - 15/05/2017), 2T34 (12/06/2017 - 12/06/2017) | |
| EME503P | TERMODINAMICA I - EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (20/03/2017 - 20/03/2017), 2T34 (17/04/2017 - 17/04/2017), 2T34 (22/05/2017 - 22/05/2017), 2T34 (19/06/2017 - 19/06/2017) | |
| EME606T | TERMODINAMICA II | 48h | 5T345 | |
| EME701T | TRANSFERENCIA DE CALOR II | 48h | 4T345 | |
| 2016.2 | ||||
| EME503T | TERMODINAMICA I | 64h | 36M45 | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (08/08/2016 - 08/08/2016), 2T12 (05/09/2016 - 05/09/2016), 2T12 (03/10/2016 - 03/10/2016), 2T12 (31/10/2016 - 31/10/2016) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (29/08/2016 - 29/08/2016), 2T12 (12/09/2016 - 12/09/2016), 2T12 (10/10/2016 - 10/10/2016), 2T12 (07/11/2016 - 07/11/2016) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T12 (22/08/2016 - 22/08/2016), 2T12 (19/09/2016 - 19/09/2016), 2T12 (17/10/2016 - 17/10/2016), 2T12 (21/11/2016 - 21/11/2016) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (29/08/2016 - 29/08/2016), 2T34 (12/09/2016 - 12/09/2016), 2T34 (10/10/2016 - 10/10/2016), 2T34 (07/11/2016 - 07/11/2016) | |
| EME606P | TERMODINAMICA II EXPERIMENTAL | 8h | 2T34 (22/08/2016 - 22/08/2016), 2T34 (19/09/2016 - 19/09/2016), 2T34 (17/10/2016 - 17/10/2016), 2T34 (21/11/2016 - 21/11/2016) | |
