UA1 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EELI2213 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 32h | 2M45 | |
| EELI2213 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 32h | 2T34 | |
| EELI41 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 64h | 24T5 24N1 | |
| 2025.2 | ||||
| EELI2210 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 16h | 3M23 (12/08/2025 - 12/08/2025), 3M23 (26/08/2025 - 26/08/2025), 3M23 (09/09/2025 - 09/09/2025), 3M23 (23/09/2025 - 23/09/2025), 3M23 (21/10/2025 - 21/10/2025), 3M23 (04/11/2025 - 04/11/2025), 3M23 (18/11/2025 - 18/11/2025), 3M23 (02/12/2025 - 02/12/2025), 3M23 (16/12/2025 - 16/12/2025) | |
| EELI2210 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 16h | 3M23 (19/08/2025 - 19/08/2025), 3M23 (02/09/2025 - 02/09/2025), 3M23 (16/09/2025 - 16/09/2025), 3M23 (30/09/2025 - 30/09/2025), 3M23 (14/10/2025 - 14/10/2025), 3M23 (11/11/2025 - 11/11/2025), 3M23 (25/11/2025 - 25/11/2025), 3M23 (09/12/2025 - 09/12/2025) | |
| EELI2210 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 16h | 3T5 3N1 (12/08/2025 - 12/08/2025), 3T5 3N1 (26/08/2025 - 26/08/2025), 3T5 3N1 (09/09/2025 - 09/09/2025), 3T5 3N1 (23/09/2025 - 23/09/2025), 3T5 3N1 (21/10/2025 - 21/10/2025), 3T5 3N1 (04/11/2025 - 04/11/2025), 3T5 3N1 (18/11/2025 - 18/11/2025), 3T5 3N1 (02/12/2025 - 02/12/2025), 3T5 3N1 (16/12/2025 - 16/12/2025) | |
| EELI2210 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 16h | 3T5 3N1 (19/08/2025 - 19/08/2025), 3T5 3N1 (02/09/2025 - 02/09/2025), 3T5 3N1 (16/09/2025 - 16/09/2025), 3T5 3N1 (30/09/2025 - 30/09/2025), 3T5 3N1 (14/10/2025 - 14/10/2025), 3T5 3N1 (11/11/2025 - 11/11/2025), 3T5 3N1 (25/11/2025 - 25/11/2025), 3T5 3N1 (09/12/2025 - 09/12/2025) | |
| EELI37 | QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA | 64h | 24T34 | |
| 2025.1 | ||||
| EELI2207 | CIRCUITOS MAGNÉTICOS | 32h | 4T5 4N1 | |
| EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 24M45 | |
| EELI41 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 64h | 24N23 | |
| 2024.2 | ||||
| EELI2205 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 32h | 3T12 | |
| EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2M23 | |
| EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T12 | |
| EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T5 2N1 | |
| EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 3T5 3N1 | |
| 2024.1 | ||||
| EELI09 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 32h | 3M23 | |
| EELI09 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 32h | 2T34 | |
| EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 24M45 | |
| 2023.2 | ||||
| EELI07 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 64h | 24T12 | |
| EELI08 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 64h | 24T5 24N1 | |
| EELI21 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 32h | 6T34 | |
| 2023.1 | ||||
| EELI07 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 64h | 35T34 | |
| EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6M23 | |
| EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6M45 | |
| EELI05 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 3T12 (14/03/2023 - 14/03/2023), 3T12 (28/03/2023 - 28/03/2023), 3T12 (11/04/2023 - 11/04/2023), 3T12 (25/04/2023 - 25/04/2023), 3T12 (09/05/2023 - 09/05/2023), 3T12 (23/05/2023 - 23/05/2023), 3T12 (06/06/2023 - 06/06/2023), 3T12 (20/06/2023 - 20/06/2023), 3T12 (04/07/2023 - 04/07/2023) | |
| EELI05 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 3T12 (21/03/2023 - 21/03/2023), 3T12 (04/04/2023 - 04/04/2023), 3T12 (18/04/2023 - 18/04/2023), 3T12 (02/05/2023 - 02/05/2023), 3T12 (16/05/2023 - 16/05/2023), 3T12 (30/05/2023 - 30/05/2023), 3T12 (13/06/2023 - 13/06/2023), 3T12 (27/06/2023 - 27/06/2023), 3T12 (11/07/2023 - 11/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EELI07 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 64h | 24T12 | |
| EELI08 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 64h | 35M45 | |
| 2022.1 | ||||
| EELI07 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 64h | 35T34 | |
| EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6M45 | |
| EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6T12 | |
| EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6T34 | |
| 2021.2 | ||||
| EELI07 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 64h | 24T12 | |
| EELI08 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 64h | 35M45 | |
| 2021.1 | ||||
| EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6T34 | |
| EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6T12 | |
| EELI09 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 32h | 6M23 | |
| EELI09 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 32h | 6M45 | |
| EELI05 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 5T12 (29/04/2021 - 29/04/2021), 5T12 (13/05/2021 - 13/05/2021), 5T12 (27/05/2021 - 27/05/2021), 5T12 (10/06/2021 - 10/06/2021), 5T12 (24/06/2021 - 24/06/2021), 5T12 (08/07/2021 - 08/07/2021), 5T12 (22/07/2021 - 22/07/2021), 5T12 (05/08/2021 - 05/08/2021) | |
| EELI05 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 5T12 (06/05/2021 - 06/05/2021), 5T12 (20/05/2021 - 20/05/2021), 5T12 (17/06/2021 - 17/06/2021), 5T12 (01/07/2021 - 01/07/2021), 5T12 (15/07/2021 - 15/07/2021), 5T12 (29/07/2021 - 29/07/2021), 7T12 (07/08/2021 - 07/08/2021) | |
| EELI05 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 5T34 (29/04/2021 - 29/04/2021), 5T34 (13/05/2021 - 13/05/2021), 5T34 (27/05/2021 - 27/05/2021), 5T34 (10/06/2021 - 10/06/2021), 5T34 (24/06/2021 - 24/06/2021), 5T34 (08/07/2021 - 08/07/2021), 5T34 (22/07/2021 - 22/07/2021), 5T34 (05/08/2021 - 05/08/2021) | |
| 2020.4 | ||||
| EELI09 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 32h | 35M23 | |
| EELI05 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 5M45 (25/01/2021 - 31/03/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| EELI38 | LABORATÓRIO DE QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA | 16h | 6T34 (23/10/2020 - 23/10/2020), 6T34 (30/10/2020 - 30/10/2020), 6T34 (06/11/2020 - 06/11/2020), 6T34 (13/11/2020 - 13/11/2020), 6T34 (20/11/2020 - 20/11/2020), 6T34 (27/11/2020 - 27/11/2020), 6T34 (04/12/2020 - 04/12/2020), 6T34 (11/12/2020 - 11/12/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04.unifei.edu.br.sigaa04 vSIGAA 4.12.14_U.154