UA2 - INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EMTI2210 | ENSAIO DE MATERIAIS | 32h | 4T34 | |
| EMTI2211 | LABORATÓRIO DE ENSAIO DE MATERIAIS | 16h | 5T34 (12/03/2026 - 12/03/2026), 5T34 (26/03/2026 - 26/03/2026), 5T34 (09/04/2026 - 09/04/2026), 5T34 (23/04/2026 - 23/04/2026), 5T34 (07/05/2026 - 07/05/2026), 5T34 (21/05/2026 - 21/05/2026), 5T34 (04/06/2026 - 04/06/2026), 5T34 (18/06/2026 - 18/06/2026), 5T34 (02/07/2026 - 02/07/2026) | |
| EMTI2211 | LABORATÓRIO DE ENSAIO DE MATERIAIS | 16h | 5T34 (19/03/2026 - 19/03/2026), 5T34 (02/04/2026 - 02/04/2026), 5T34 (16/04/2026 - 16/04/2026), 5T34 (30/04/2026 - 30/04/2026), 5T34 (14/05/2026 - 14/05/2026), 5T34 (28/05/2026 - 28/05/2026), 5T34 (11/06/2026 - 11/06/2026), 5T34 (25/06/2026 - 25/06/2026), 5T34 (09/07/2026 - 09/07/2026) | |
| EMTI2230 | LABORATÓRIO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO TÉRMICAS | 32h | 5M23 | |
| EMTI2241 | NANOCIÊNCIAS E NANOMATERIAIS | 32h | 4T5 4N1 | |
| EMTI2229 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO TÉRMICAS | 32h | 2M23 | |
| 2025.2 | ||||
| EPRIP004 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 32h | 3M23 | |
| EPRIP004 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 32h | 6T12 | |
| EPRIP004 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 32h | 6T34 | |
| EMTI17.2 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS (PRÁTICA) | 32h | 6M45 | |
| EPRIP005 | PROCESSO DE FABRICAÇÃO I | 32h | 2M45 | |
| 2025.1 | ||||
| EMEI2209 | LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I | 16h | 6M45 (14/03/2025 - 14/03/2025), 6M45 (28/03/2025 - 28/03/2025), 6M45 (11/04/2025 - 11/04/2025), 6M45 (25/04/2025 - 25/04/2025), 6M45 (09/05/2025 - 09/05/2025), 6M45 (23/05/2025 - 23/05/2025), 6M45 (06/06/2025 - 06/06/2025), 6M45 (20/06/2025 - 20/06/2025), 6M45 (04/07/2025 - 04/07/2025), 6M45 (18/07/2025 - 18/07/2025) | |
| EMEI2209 | LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I | 16h | 6M45 (21/03/2025 - 21/03/2025), 6M45 (04/04/2025 - 04/04/2025), 6M45 (18/04/2025 - 18/04/2025), 6M45 (02/05/2025 - 02/05/2025), 6M45 (16/05/2025 - 16/05/2025), 6M45 (30/05/2025 - 30/05/2025), 6M45 (13/06/2025 - 13/06/2025), 6M45 (27/06/2025 - 27/06/2025), 6M45 (11/07/2025 - 11/07/2025) | |
| EMTI25 | NANOCIÊNCIAS E NANOMATERIAIS | 64h | 45T5 45N1 | |
| EMTI12.1 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO TÉRMICAS | 32h | 5M45 | |
| EMTI12.2 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO TÉRMICAS (PRÁTICA) | 16h | 4T34 (19/03/2025 - 19/03/2025), 4T34 (02/04/2025 - 02/04/2025), 4T34 (16/04/2025 - 16/04/2025), 4T34 (30/04/2025 - 30/04/2025), 4T34 (14/05/2025 - 14/05/2025), 4T34 (28/05/2025 - 28/05/2025), 4T34 (11/06/2025 - 11/06/2025), 4T34 (25/06/2025 - 25/06/2025), 4T34 (09/07/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EPRIP004 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 32h | 3T34 | |
| EPRIP004 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 32h | 3M23 | |
| EMTI2247 | LABORATÓRIO DE PROCESSOS DE FUNDIÇÃO | 32h | 5M45 | |
| EMTI17.1 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS | 64h | 24M45 | |
| EMTI2246 | PROCESSOS DE FUNDIÇÃO | 32h | 3M45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa10.unifei.edu.br.sigaa10 vSIGAA 4.12.14_U.163