IRN - INSTITUTO DE RECURSOS NATURAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IRN002 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M45 4M23 (10/03/2026 - 14/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IRN002 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 25N12 (11/08/2025 - 19/12/2025) | |
| IRN009 | LIMNOLOGIA | 64h | 4M45 4T12 | |
| IRN009 | LIMNOLOGIA | 64h | 4M45 2T12 | |
| 2025.1 | ||||
| EAM70 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 48h | 7M4 4N34 | |
| BIO005 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 48h | 7M5 4N34 | |
| IRN002 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M45 4M23 (10/03/2025 - 19/07/2025) | |
| IRN002 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M45 4M23 (10/03/2025 - 19/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EBP011 | BIOSSEGURANÇA E BIOÉTICA | 32h | 5M45 | |
| IRN002 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 25N12 (12/08/2024 - 20/12/2024) | |
| IRN009 | LIMNOLOGIA | 64h | 4M45 4T12 | |
| IRN009 | LIMNOLOGIA | 64h | 4M45 2T12 | |
| 2024.1 | ||||
| BIO005 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 48h | 4N345 | |
| IRN002 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M45 4M23 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| QUI216 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA ÁGUA | 48h | 2T345 | |
| 2023.2 | ||||
| IRN002 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 25N12 (07/08/2023 - 18/12/2023) | |
| IRN002 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 25N12 (07/08/2023 - 18/12/2023) | |
| EAM003.1 | Limnologia | 48h | 3M2 4M45 | |
| EAM003.1 | Limnologia | 48h | 4M45 2T1 | |
| IRN009 | LIMNOLOGIA | 64h | 4M45 3T12 | |
| EAM003.2 | LIMNOLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 3M3 | |
| EAM003.2 | LIMNOLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 2T2 | |
| 2023.1 | ||||
| BIO005 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 48h | 4N345 | |
| ECL201 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M45 4M23 | |
| EHD210.1 | Ecotoxicologia Aquática | 32h | 5N12 | |
| EHD210.2 | Ecotoxicologia Aquática (Prática) | 16h | 5N3 | |
| 2022.2 | ||||
| EBP011 | BIOSSEGURANÇA E BIOÉTICA | 32h | 3M23 | |
| ECL201 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 4N34 5N12 | |
| EAM003.1 | Limnologia | 48h | 4M4 5T12 | |
| EAM003.2 | LIMNOLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 4M5 | |
| EAM003.2 | LIMNOLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 2T1 | |
| EAM003.2 | LIMNOLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 2T2 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MMO10 | DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS | 45h | 5T123 | |
| 2025.1 | ||||
| MMO03 | SEMINÁRIO EM MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS I | 45h | 2T345 | |
| 2024.2 | ||||
| MMO10 | DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS | 45h | 5T123 | |
| 2024.1 | ||||
| MMO03 | SEMINÁRIO EM MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS I | 45h | 3M2 2T34 | |
| MMC68 | TÓPICOS ESPECIAIS: SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 30h | 5M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.unifei.edu.br.sigaa01 vSIGAA 4.12.14_U.151