IRN - INSTITUTO DE RECURSOS NATURAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IRN014 | HIDROLOGIA I | 64h | 56M23 | |
| 2025.2 | ||||
| EHD106 | HIDROLOGIA II | 64h | 6M23 5T12 | |
| EHD222 | MODELAGEM HIDROLÓGICA APLICADA | 32h | 5T34 | |
| 2025.1 | ||||
| IRN014 | HIDROLOGIA I | 64h | 5M23 6M45 | |
| 2024.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 6M23 5T1 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5T2 | |
| EHD222 | MODELAGEM HIDROLÓGICA APLICADA | 32h | 5T34 | |
| 2024.1 | ||||
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | 5M23 6M4 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 6M5 | |
| 2023.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 6M23 5T1 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5T2 | |
| 2023.1 | ||||
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | 5M23 6M4 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 6M5 | |
| 2022.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 6M23 5T1 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5T2 | |
| 2022.1 | ||||
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | 5M23 6M4 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 6M5 | |
| 2021.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 6M23 5T1 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5T2 | |
| EHD703T | TÉCNICAS DE IRRIGAÇÃO | 32h | 6M45 | |
| 2021.1 | ||||
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | 5M23 6M4 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 6M5 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 2M23 3M4 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 2M23 3M4 | |
| 2020.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 6M23 5T1 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5T2 | |
| EHD703T | TÉCNICAS DE IRRIGAÇÃO | 32h | 6M45 | |
| 2020.1 | ||||
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | 5M23 6M4 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 6M5 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 2M23 3M4 | |
| 2019.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 6M23 5T1 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5T2 | |
| EHD222 | MODELAGEM HIDROLÓGICA APLICADA | 32h | 2M45 | |
| EHD703T | TÉCNICAS DE IRRIGAÇÃO | 32h | 6M45 | |
| 2019.1 | ||||
| EME801 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 48h | 5M123 | |
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | 5M23 6M4 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 6M5 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 4M345 | |
| 2018.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 3M45 5T1 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5T2 | |
| EHD703T | TÉCNICAS DE IRRIGAÇÃO | 32h | 4M23 | |
| 2018.1 | ||||
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | 5M23 6M4 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 6M5 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 2M23 3M4 | |
| 2017.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 3M45 5T1 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5T2 | |
| EHD222 | MODELAGEM HIDROLÓGICA APLICADA | 32h | 5T34 | |
| EHD703T | TÉCNICAS DE IRRIGAÇÃO | 32h | 3T34 | |
| 2017.1 | ||||
| EAM002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 64h | 7T1234 | |
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | 5M123 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 6M5 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 6M4 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 4T1 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 2M2 4M23 | |
| 2016.2 | ||||
| EAM002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 64h | 7T1234 | |
| EHD025.2 | HIDRÁULICA GERAL II (PRÁTICA) | 16h | 4T12 (10/08/2016 - 10/08/2016), 4T12 (24/08/2016 - 24/08/2016), 4T12 (07/09/2016 - 07/09/2016), 4T12 (21/09/2016 - 21/09/2016), 4T12 (05/10/2016 - 05/10/2016), 4T12 (19/10/2016 - 19/10/2016), 4T12 (02/11/2016 - 02/11/2016), 4T12 (16/11/2016 - 16/11/2016), 4T12 (30/11/2016 - 30/11/2016) | |
| EHD025.2 | HIDRÁULICA GERAL II (PRÁTICA) | 16h | 2T34 (08/08/2016 - 08/08/2016), 2T34 (22/08/2016 - 22/08/2016), 2T34 (05/09/2016 - 05/09/2016), 2T34 (19/09/2016 - 19/09/2016), 2T34 (03/10/2016 - 03/10/2016), 2T34 (17/10/2016 - 17/10/2016), 2T34 (31/10/2016 - 31/10/2016), 2T34 (14/11/2016 - 14/11/2016) | |
| HID006.2 | HIDRÁULICA (PRÁTICA) | 16h | 3M23 (02/08/2016 - 02/08/2016), 3M23 (16/08/2016 - 16/08/2016), 3M23 (30/08/2016 - 30/08/2016), 3M23 (13/09/2016 - 13/09/2016), 3M23 (27/09/2016 - 27/09/2016), 3M23 (11/10/2016 - 11/10/2016), 3M23 (25/10/2016 - 25/10/2016), 3M23 (08/11/2016 - 08/11/2016), 3M23 (22/11/2016 - 22/11/2016) | |
| HID006.2 | HIDRÁULICA (PRÁTICA) | 16h | 3M45 (02/08/2016 - 02/08/2016), 3M45 (16/08/2016 - 16/08/2016), 3M45 (30/08/2016 - 30/08/2016), 3M45 (13/09/2016 - 13/09/2016), 3M45 (27/09/2016 - 27/09/2016), 3M45 (11/10/2016 - 11/10/2016), 3M45 (25/10/2016 - 25/10/2016), 3M45 (08/11/2016 - 08/11/2016), 3M45 (22/11/2016 - 22/11/2016) | |
| HID006.2 | HIDRÁULICA (PRÁTICA) | 16h | 3M23 (09/08/2016 - 09/08/2016), 3M23 (23/08/2016 - 23/08/2016), 3M23 (06/09/2016 - 06/09/2016), 3M23 (20/09/2016 - 20/09/2016), 3M23 (04/10/2016 - 04/10/2016), 3M23 (18/10/2016 - 18/10/2016), 3M23 (01/11/2016 - 01/11/2016), 3M23 (15/11/2016 - 15/11/2016), 3M23 (29/11/2016 - 29/11/2016) | |
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 3M45 5M4 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5M5 | |
| EHD222 | MODELAGEM HIDROLÓGICA APLICADA | 32h | 5T34 | |
| EHD703 | TÉCNICAS DE IRRIGAÇÃO | 48h | 3T345 | |
| 2016.1 | ||||
| EHD515.2 | HIDRÁULICA GERAL I (PRÁTICA) | 16h | 6M2 | |
| HID007.1 | HIDROLOGIA | 48h | 4T345 | |
| HID007.2 | HIDROLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 5M2 | |
| HID007.2 | HIDROLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 5M3 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 2M345 | |
| 2015.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 2T345 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5M45 | |
| EHD222 | MODELAGEM HIDROLÓGICA APLICADA | 32h | 4M23 | |
| EHD703 | TÉCNICAS DE IRRIGAÇÃO | 48h | 4T345 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 6M123 | |
| 2015.1 | ||||
| HID007.1 | HIDROLOGIA | 48h | 4T345 | |
| HID007.2 | HIDROLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 2T12 | |
| HID007.2 | HIDROLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 2T12 | |
| HID007.2 | HIDROLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 7T2 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 5T345 | |
| 2014.2 | ||||
| EHD515.2 | HIDRÁULICA GERAL I (PRÁTICA) | 16h | 3M23 | |
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 3T123 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 5M12 | |
| EHD703 | TÉCNICAS DE IRRIGAÇÃO | 48h | 4M345 | |
| EHD213 | Tópicos Especiais II | 48h | 5T123 | |
| 2014.1 | ||||
| EHD515.2 | HIDRÁULICA GERAL I (PRÁTICA) | 16h | 4M45 | |
| EHD515.2 | HIDRÁULICA GERAL I (PRÁTICA) | 16h | 4M45 | |
| HID007.1 | HIDROLOGIA | 48h | 5T45 | |
| HID007.2 | HIDROLOGIA (PRÁTICA) | 16h | 4M23 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 2M345 | |
| 2013.2 | ||||
| HID006.1 | HIDRÁULICA | 48h | 2M45 | |
| EHD025.2 | HIDRÁULICA GERAL II (PRÁTICA) | 16h | 4M45 | |
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 6M345 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 3T12 | |
| EHD701.1 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 32h | 4T12 | |
| EHD701.2 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS (PRÁTICA) | 16h | 4T3 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 3N123 | |
| 2013.1 | ||||
| EHD515.1 | HIDRÁULICA GERAL I | 48h | 5T123 | |
| EHD515.2 | HIDRÁULICA GERAL I (PRÁTICA) | 16h | 4M45 | |
| EHD515.2 | HIDRÁULICA GERAL I (PRÁTICA) | 16h | 4M45 | |
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | 3M4 2T45 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 3M5 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 6M345 | |
| 2012.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 2M45 3T3 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 3T4 | |
| EHD701.1 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 32h | 4T12 | |
| EHD701.2 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS (PRÁTICA) | 16h | 6M1 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 4M345 | |
| 2012.1 | ||||
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | 3M4 2T45 | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | 3M5 | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | 6M345 | |
| 2011.2 | ||||
| EHD023.1 | Hidrologia II | 48h | 2M45 3M2 | |
| EHD023.2 | HIDROLOGIA II (PRÁTICA) | 16h | 3M3 | |
| 2011.1 | ||||
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | - | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | - | |
| EHD907 | Técnicas de Tomadas de Decisão | 48h | - | |
| 2010.2 | ||||
| EHD618.1 | Hidrologia | 48h | - | |
| HID613.1 | Hidrologia Aplicada | 32h | - | |
| HID613.2 | Hidrologia Aplicada (Prática) | 32h | - | |
| EHD618.2 | Hidrologia (Prática) | 16h | - | |
| 2010.1 | ||||
| EHD517.1 | HIDROLOGIA I | 48h | - | |
| EHD517.2 | HIDROLOGIA I (PRÁTICA) | 16h | - | |
| EHD906.1 | TÉCNICAS DE TOMADAS DE DECISÃO | 32h | - | |
| EHD906.2 | TÉCNICAS DE TOMADAS DE DECISÃO (PRÁTICA) | 16h | - | |
| 2009.2 | ||||
| HID-10.1 | Hidráulica Fluvial | 32h | - | |
| HID-10.2 | Hidráulica Fluvial (Prática) | 16h | - | |
| EHD618.1 | Hidrologia | 48h | - | |
| EHD618.2 | Hidrologia (Prática) | 16h | - | |
| EHD-13 | Técnicas de Tomada de Decisão | 48h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DES302 | Desenho II | 48h | - | |
| GEO501.1 | Geoprocessamento | 32h | - | |
| GEO501.1 | Geoprocessamento | 32h | - | |
| GEO501.2 | Geoprocessamento (Prática) | 32h | - | |
| GEO501.2 | Geoprocessamento (Prática) | 32h | - | |
| EHD-13 | Técnicas de Tomada de Decisão | 48h | - | |
| 2008.2 | ||||
| PRE401 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | - | |
| 2008.1 | ||||
| HID-15.2 | Hidráulica Geral (Prática) | 32h | - | |
| HID-17.1 | Hidrologia | 105h | - | |
| EHD-28.1 | Sistemas e Circuitos Hidráulicos | 96h | - | |
| EHD-28.2 | Sistemas e Circuitos Hidráulicos (Prática) | 32h | - | |
| EHD-13 | Técnicas de Tomada de Decisão | 48h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ACOMPDMARH01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 01 | 1h | 7N5 | |
| ACOMPDMARH02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 02 | 1h | 7N4 | |
| ACOMPDMARH03 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 03 | 1h | 7N3 | |
| ACOMPDMARH04 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 04 | 1h | 7N2 | |
| ACOMPDMARH05 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 05 | 1h | 7N1 | |
| ACOMPDMARH06 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 06 | 1h | 7T5 | |
| ACOMPTMARH01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 01 | 1h | 7T4 (16/03/2026 - 21/03/2026) | |
| ACOMPTMARH02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 02 | 1h | 7T3 (16/03/2026 - 21/03/2026) | |
| ACOMPTMARH03 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 03 | 1h | 7T2 (16/03/2026 - 21/03/2026) | |
| ACOMPTMARH04 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 04 | 1h | 7T1 (16/03/2026 - 21/03/2026) | |
| ACOMPTMARH05 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 05 | 1h | 7M5 (16/03/2026 - 21/03/2026) | |
| ACOMPTMARH06 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 06 | 1h | 7M4 (16/03/2026 - 21/03/2026) | |
| ACOMPTMARH07 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 07 | 1h | 7M3 | |
| ACOMPTMARH08 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 08 | 1h | 7M2 | |
| MPEH18 | APPLIED HYDROLOGY | 45h | 24N123 (18/05/2026 - 06/07/2026) | |
| EDOCEDOUMARH | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DOUTORADO - 45H | 1h | 7M1 | |
| EDOCEDOUMARHII | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DOUTORADO II - 45H | 1h | 6M1 | |
| EDOCEMESMARH | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA MESTRADO - 45H | 1h | 4M1 | |
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 3T345 | |
| 2025.2 | ||||
| ACOMPDMARH02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 02 | 1h | 7N4 | |
| ACOMPDMARH03 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 03 | 1h | 7N3 | |
| ACOMPDMARH04 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 04 | 1h | 7N2 | |
| ACOMPDMARH05 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 05 | 1h | 7N1 | |
| ACOMPDMARH06 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 06 | 1h | 7M1 | |
| ACOMPTMARH02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 02 | 1h | 7M4 (11/08/2025 - 18/08/2025) | |
| ACOMPTMARH03 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 03 | 1h | 4N3 (11/08/2025 - 18/08/2025) | |
| ACOMPTMARH04 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 04 | 1h | 7T1 (11/08/2025 - 18/08/2025) | |
| ACOMPTMARH06 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 06 | 1h | 5N5 (11/08/2025 - 18/08/2025) | |
| ACOMPTMARH08 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 08 | 1h | 2M2 | |
| EDOCEDOUMARH | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DOUTORADO - 45H | 1h | 3N5 | |
| EDOCEDOUMARHII | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DOUTORADO II - 45H | 1h | 4M1 | |
| EDOCEMESMARH | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA MESTRADO - 45H | 1h | 5M1 | |
| MMC40 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | 45h | 2T123 | |
| 2025.1 | ||||
| MPEH18 | APPLIED HYDROLOGY | 45h | 24N123 (12/05/2025 - 12/07/2025) | |
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 3T345 | |
| 2024.2 | ||||
| ISE0096 | GERAÇÃO HIDRÁULICA | 40h | 23456M1234 23456T5678 (25/11/2024 - 29/11/2024) | |
| MPEH19 | APPLIED HYDROLOGICAL MODELING | 45h | 24N123 (07/10/2024 - 30/11/2024) | |
| MMC40 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | 45h | 2T123 | |
| 2024.1 | ||||
| MPEH18 | APPLIED HYDROLOGY | 45h | 24N123 (06/05/2024 - 06/07/2024) | |
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 3T345 | |
| 2023.2 | ||||
| MPEH19 | APPLIED HYDROLOGICAL MODELING | 45h | 24N123 (16/10/2023 - 09/12/2023) | |
| MMC40 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | 45h | 2T123 | |
| 2023.1 | ||||
| ISE0096 | GERAÇÃO HIDRÁULICA | 40h | 23456M1234 23456T5678 (03/07/2023 - 07/07/2023) | |
| ACOMPDMARH01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 01 | 1h | 7M1 | |
| ACOMPDMARH04 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 04 | 1h | 7M4 | |
| ACOMPTMARH01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 01 | 1h | 7T5 (13/03/2023 - 20/03/2023) | |
| ACOMPTMARH04 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 04 | 1h | 7T4 (13/03/2023 - 20/03/2023) | |
| ACOMPTMARH05 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 05 | 1h | 6N5 (13/03/2023 - 20/03/2023) | |
| ACOMPTMARH07 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TESE 07 | 1h | 3M1 | |
| MPEH18 | APPLIED HYDROLOGY | 45h | 24N123 (15/05/2023 - 13/07/2023) | |
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 3T345 | |
| 2022.2 | ||||
| MPEH09 | HIDROLOGIA APLICADA À SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | 45h | 35N123 (17/10/2022 - 09/12/2022) | |
| MMC40 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | 45h | 2T123 | |
| 2022.1 | ||||
| MPEH21 | HIDROLOGIA APLICADA AO PLANEJAMENTO | 45h | 35N123 (16/05/2022 - 12/07/2022) | |
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 3T345 | |
| 2021.2 | ||||
| MPEH09 | HIDROLOGIA APLICADA À SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | 45h | 3N1234 5N123 (26/10/2021 - 16/12/2021) | |
| MMC40 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | 45h | 2T123 | |
| 2021.1 | ||||
| MPEH21 | HIDROLOGIA APLICADA AO PLANEJAMENTO | 45h | 23456M12345 7M12 2T12 3T45 5T5 7T12345 23457N12345 6N45 (31/05/2021 - 04/06/2021) | |
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 2T345 | |
| 2020.2 | ||||
| MPEH09 | HIDROLOGIA APLICADA À SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | 45h | 2345M12345 6M1 2T45 346T12345 5T345 2345N1 (16/11/2020 - 20/11/2020) | |
| MMC40 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | 45h | 2T123 | |
| 2020.1 | ||||
| MPEH21 | HIDROLOGIA APLICADA AO PLANEJAMENTO | 45h | 23456M2345 23456T1234 (01/06/2020 - 05/06/2020) | |
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 2T345 | |
| 2019.2 | ||||
| MPEH09 | HIDROLOGIA APLICADA À SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | 45h | 23456M12345 23456T12345 (02/09/2019 - 06/09/2019) | |
| MMC40 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | 45h | 2T123 | |
| 2019.1 | ||||
| MPEH21 | HIDROLOGIA APLICADA AO PLANEJAMENTO | 45h | 4N12345 (25/03/2019 - 26/04/2019) | |
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 3T345 | |
| 2018.2 | ||||
| MPEH09 | HIDROLOGIA APLICADA À SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | 45h | 3N12345 (03/09/2018 - 03/10/2018) | |
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 2T123 | |
| 2018.1 | ||||
| MPEH21 | HIDROLOGIA APLICADA AO PLANEJAMENTO | 45h | 6N12345 (09/04/2018 - 09/05/2018) | |
| MMC40 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | 45h | 3T345 | |
| 2017.2 | ||||
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 2T123 | |
| 2017.1 | ||||
| MPEH21 | HIDROLOGIA APLICADA AO PLANEJAMENTO | 45h | 6N1234 (03/04/2017 - 04/05/2017) | |
| MPEH09 | HIDROLOGIA APLICADA À SISTEMAS HIDROENERGÉTICOS | 45h | 3N1234 (02/05/2017 - 03/06/2017) | |
| 2015.1 | ||||
| MMC44 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL EM RECURSOS HÍDRICOS | 90h | 5M345 3T123 | |
| 2014.2 | ||||
| MMC40 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | 45h | 4T123 | |
| 2014.1 | ||||
| MMC37 | HIDROLOGIA FÍSICA | 45h | 3T123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa05.unifei.edu.br.sigaa05 vSIGAA 4.12.14_U.157