UA2 - INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EPRI4003 | GESTÃO DA QUALIDADE | 64h | 35T12 | |
| EPRI0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 32h | 4M23 | |
| EPRI9001 | SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS | 64h | 3M23 6M45 | |
| 2025.2 | ||||
| EPRIP003 | METROLOGIA | 32h | 4M45 | |
| EPRI25.1 | SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE | 32h | 3T12 | |
| EPRI25.1 | SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE | 32h | 3M23 | |
| EPRI25.2 | SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE (PRÁTICA) | 32h | 5T12 | |
| EPRI25.2 | SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE (PRÁTICA) | 32h | 5M23 | |
| 2019.1 | ||||
| EPRI11 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 64h | 24N23 | |
| EPRI30 | PESQUISA OPERACIONAL | 64h | 23M45 | |
| EPRI09 | PROJETOS INTEGRADOS DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO I | 16h | 3T5 3N1 (26/02/2019 - 26/02/2019), 3T5 3N1 (12/03/2019 - 12/03/2019), 3T5 3N1 (26/03/2019 - 26/03/2019), 3T5 3N1 (09/04/2019 - 09/04/2019), 3T5 3N1 (23/04/2019 - 23/04/2019), 3T5 3N1 (07/05/2019 - 07/05/2019), 3T5 3N1 (21/05/2019 - 21/05/2019), 3T5 3N1 (04/06/2019 - 04/06/2019), 3T5 3N1 (18/06/2019 - 18/06/2019) | |
| EPRI09 | PROJETOS INTEGRADOS DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO I | 16h | 3T5 3N1 (05/03/2019 - 05/03/2019), 3T5 3N1 (19/03/2019 - 19/03/2019), 3T5 3N1 (02/04/2019 - 02/04/2019), 3T5 3N1 (16/04/2019 - 16/04/2019), 3T5 3N1 (30/04/2019 - 30/04/2019), 3T5 3N1 (14/05/2019 - 14/05/2019), 3T5 3N1 (28/05/2019 - 28/05/2019), 3T5 3N1 (11/06/2019 - 11/06/2019), 3T5 3N1 (25/06/2019 - 25/06/2019) | |
| ECA011.1 | SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFATURA | 64h | 46T12 | |
| ECA011.2 | SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFATURA (PRÁTICA) | 16h | 6T34 (01/03/2019 - 01/03/2019), 6T34 (15/03/2019 - 15/03/2019), 6T34 (29/03/2019 - 29/03/2019), 6T34 (12/04/2019 - 12/04/2019), 6T34 (26/04/2019 - 26/04/2019), 6T34 (10/05/2019 - 10/05/2019), 6T34 (24/05/2019 - 24/05/2019), 6T34 (07/06/2019 - 07/06/2019), 6T34 (21/06/2019 - 21/06/2019) | |
| EPRI50 | TÓPICOS ESPECIAIS DE OTIMIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 64h | 5M45 3N23 | |
| 2018.2 | ||||
| EMEI42 | CUSTOS E CONTABILIDADE | 64h | 23M45 | |
| EMBI27 | ECONOMIA DOS TRANSPORTES | 48h | 5T5 5N12 | |
| EPRI04 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 4M123 | |
| EPRI04 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 5M123 | |
| EPRI04 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 3T345 | |
| EPRI41 | PROJETOS INTEGRADOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO III | 16h | 5T34 (02/08/2018 - 02/08/2018), 5T34 (16/08/2018 - 16/08/2018), 5T34 (30/08/2018 - 30/08/2018), 5T34 (13/09/2018 - 13/09/2018), 5T34 (27/09/2018 - 27/09/2018), 5T34 (11/10/2018 - 11/10/2018), 5T34 (25/10/2018 - 25/10/2018), 5T34 (08/11/2018 - 08/11/2018), 5T34 (22/11/2018 - 22/11/2018) | |
| EPRI41 | PROJETOS INTEGRADOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO III | 16h | 5T34 (09/08/2018 - 09/08/2018), 5T34 (23/08/2018 - 23/08/2018), 5T34 (06/09/2018 - 06/09/2018), 5T34 (20/09/2018 - 20/09/2018), 5T34 (04/10/2018 - 04/10/2018), 5T34 (18/10/2018 - 18/10/2018), 5T34 (01/11/2018 - 01/11/2018), 5T34 (15/11/2018 - 15/11/2018), 5T34 (29/11/2018 - 29/11/2018) | |
| EPRI25.1 | SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE | 32h | 2M23 | |
| EPRI25.2 | SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE (PRÁTICA) | 32h | 3M23 | |
| 2018.1 | ||||
| EPR023 | CUSTOS E CONTABILIDADE | 64h | 35N23 | |
| EPR006 | GESTÃO DA QUALIDADE | 64h | 35T34 | |
| EPRI16.1 | GESTÃO DA QUALIDADE | 32h | 3T12 | |
| EPRI16.2 | GESTÃO DA QUALIDADE (PRÁTICA) | 32h | 5T12 | |
| EPRI04 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 48h | 4T123 | |
| EPR009 | SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE | 64h | 2T34 4N23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa03.unifei.edu.br.sigaa03 vSIGAA 4.12.14_U.152