IEM - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 2M345 | |
| 2026.1 | ||||
| MPEH10 | OBRAS HIDRÁULICAS | 45h | 7M1234 6N123 (18/05/2026 - 06/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MPEH35 | SEGURANÇA DE BARRAGENS | 45h | 7M123 6N123 (06/10/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MPEH10 | OBRAS HIDRÁULICAS | 45h | 7M123 6N123 (12/05/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MPEH35 | SEGURANÇA DE BARRAGENS | 45h | 7M1234 6N123 (07/10/2024 - 30/11/2024) | |
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 2M345 | |
| 2024.1 | ||||
| MPEH10 | OBRAS HIDRÁULICAS | 45h | 7M123 6N123 (06/05/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MPEH35 | SEGURANÇA DE BARRAGENS | 45h | 7M123 6N123 (16/10/2023 - 09/12/2023) | |
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 2M345 | |
| 2023.1 | ||||
| MPEH10 | OBRAS HIDRÁULICAS | 45h | 7M123 6N123 (15/05/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MPEH35 | SEGURANÇA DE BARRAGENS | 45h | 7M123 6N123 (17/10/2022 - 09/12/2022) | |
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 2M345 | |
| 2022.1 | ||||
| MPEH10 | OBRAS HIDRÁULICAS | 45h | 67N123 (25/03/2022 - 14/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MPEH35 | SEGURANÇA DE BARRAGENS | 45h | 7M1234 6N123 (29/10/2021 - 18/12/2021) | |
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 2M345 | |
| 2021.1 | ||||
| MPEH10 | OBRAS HIDRÁULICAS | 45h | 7M345 6N123 (14/05/2021 - 02/07/2021) | |
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 4M234 | |
| 2020.2 | ||||
| MPEH35 | SEGURANÇA DE BARRAGENS | 45h | 3456M12345 23456T12345 23456N5 (03/11/2020 - 06/11/2020) | |
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 2M345 | |
| 2020.1 | ||||
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 4M234 | |
| 2019.2 | ||||
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 2M345 | |
| 2019.1 | ||||
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 4M234 | |
| 2018.2 | ||||
| MCC96 | TÓPICOS SOBRE PROBLEMAS AMBIENTAIS EM UHES | 45h | 4M345 | |
| 2018.1 | ||||
| MCC95 | TÓPICOS ESPECIAIS IV - USINAS HIDRELÉTRICAS | 45h | 3T123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa06.unifei.edu.br.sigaa06 vSIGAA 4.12.14_U.163